1999 Recruiting Class |
Top 100 |
|---|
| RSCI | Player | DT | A | B | C | D | E | F | Ht | Pos | City | State | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnell Harvey | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6-7 | PF | Cuthbert | GA | Florida |
| 2 | Keith Bogans | 18 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6-4 | 2G | Hyattsville | MD | Kentucky |
| 3 | Jason Williams | 2 | 5 | 15 | 4 | 14 | 2 | 4 | 6-2 | PG | Metchum | NJ | Duke |
| 4 | Joseph Forte | 13 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6-4 | 2G | Hyattsville | MD | North Carolina |
| 5 | Marvin Stone | 20 | 4 | 9 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6-10 | PF-C | Huntsville | AL | Kentucky |
| 6 | LaVell Blanchard | 17 | 8 | 1 | 25 | 1 | 16 | 13 | 6-6 | WF | Ann Arbor | MI | Michigan |
| 7 | Brett Nelson | 9 | 11 | 16 | 22 | 16 | 6 | 5 | 6-3 | PG | St. Albans | WV | Florida |
| 8 | Jonathan Bender | 7 | 38 | 4 | 7 | 2 | 25 | 7 | 6-11 | PF | Picayune | MS | Toronto Raptors |
| 8 | Carlos Boozer | 10 | 7 | 29 | 13 | 10 | 9 | 12 | 6-9 | PF | Juneau | AK | Duke |
| 10 | Jason Kapono | 5 | 13 | 17 | 16 | 9 | 17 | 16 | 6-8 | WF | Lakewood | CA | UCLA |
| 11 | Damien Wilkins | 4 | 33 | 8 | 14 | 8 | 8 | 22 | 6-6 | WF | Orlando | FL | NC State |
| 12 | Leon Smith | 16 | 14 | 21 | 12 | 17 | 7 | 18 | 6-10 | C | Chicago | IL | San Antonio Spurs |
| 13 | Kenny Satterfiel | 11 | 3 | 19 | 9 | 31 | 20 | 15 | 6-2 | 2G | New York | NY | Cincinnati |
| 14 | Jason Richardson | 6 | 17 | 7 | 35 | 7 | 27 | 21 | 6-5 | 2G-WF | Saginaw | MI | Michigan State |
| 15 | Jason Parker | 8 | 20 | 27 | 10 | 28 | 12 | 17 | 6-8 | C | Charlotte | NC | 5th yr Senior in 2000 |
| 16 | Casey Sanders | 14 | 10 | 32 | 26 | 18 | 14 | 19 | 6-11 | C | Tampa | FL | Duke |
| 17 | DerMarr Johnson * | 3 | 101 | 13 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6-9 | WF | Pittsfield | ME | Cincinnati |
| 18 | Jason Gardner | 19 | 16 | 25 | 18 | 21 | 21 | 26 | 5-10 | PG | Indianapolis | IN | Arizona |
| 18 | Casey Jacobsen | 12 | 15 | 42 | 27 | 24 | 15 | 11 | 6-6 | WF | Glendora | CA | Stanford |
| 20 | Brian Cook | 15 | 22 | 52 | 8 | 29 | 18 | 20 | 6-10 | PF | Lincoln | IL | Illinois |
| 21 | Drew Gooden | 26 | 28 | 11 | 51 | 12 | 22 | 32 | 6-9 | PF-C | El Cerrito | CA | Kansas |
| 22 | Nick Collison | 23 | 27 | 2 | 61 | 4 | 36 | 34 | 6-9 | PF | Iowa Falls | IA | Kansas |
| 23 | Majestic Mapp | 31 | 19 | 14 | 41 | 20 | 34 | 33 | 6-1 | PG | Bronx | NY | Virginia |
| 24 | Kevin Gaines | 25 | 9 | 35 | 44 | 36 | 19 | 25 | 6-3 | PG | Las Vegas | NV | Michigan |
| 25 | Joe Johnson | 45 | 26 | 22 | 47 | 25 | 23 | 6 | 6-6 | WF | Little Rock | AR | Arkansas |
| 26 | Mike Dunleavy Jr | 30 | 40 | 6 | 19 | 19 | 31 | 55 | 6-6 | WF | Portland | OR | Duke |
| 27 | Rod Grizzard | 36 | 21 | 39 | 17 | 40 | 29 | 27 | 6-7 | 2G-WF | Birmingham | AL | Alabama |
| 28 | Travis Watson | 22 | 18 | 20 | 38 | 22 | 54 | 37 | 6-7 | PF | Mouth of Wilson | VA | Virginia |
| 29 | Samuel Dalembert | 29 | 50 | 23 | 23 | 26 | 32 | 30 | 6-11 | C | Elizabeth | NJ | Seton Hall |
| 30 | Donnell Knight | 41 | 30 | 33 | 62 | 34 | 26 | 14 | 6-8 | PF | Phoenix | AZ | Arizona State |
| 30 | George Williams | 44 | 25 | 24 | 56 | 27 | 28 | 36 | 6-7 | WF | Sugar Land | TX | Houston |
| 32 | Tony Robertson * | 24 | 101 | 47 | 36 | 15 | 13 | 10 | 6-3 | PG-2G | Barrington | RI | Connecticut |
| 33 | Marshall William | 42 | 31 | 34 | 20 | 59 | 47 | 24 | 6-5 | WF | Milwaukee | WI | NC State |
| 34 | Kareem Rush | 21 | 91 | 57 | 40 | 23 | 10 | 23 | 6-6 | 2G-WF | Kansas City | MO | Missouri |
| 35 | Chuck Eidson | 33 | 46 | 12 | 42 | 33 | 61 | 39 | 6-7 | WF | Summerville | SC | South Carolina |
| 36 | Steve Hunter | 59 | 43 | 28 | 15 | 57 | 35 | 64 | 6-11 | C | Maywood | IL | DePaul |
| 37 | Roger Mason Jr. | 39 | 32 | 59 | 45 | 50 | 39 | 40 | 6-4 | 2G | Wheaton | MD | Virginia |
| 38 | Matt Bonner | 34 | 51 | 49 | 52 | 32 | 37 | 54 | 6-9 | PF | Concord | NH | Florida |
| 39 | Reece Gaines | 62 | 45 | 58 | 21 | 39 | 48 | 46 | 6-5 | 2G | Madison | WI | Louisville |
| 40 | Matt Carroll | 50 | 37 | 30 | 70 | 42 | 62 | 47 | 6-6 | WF | Horsham | PA | Notre Dame |
| 41 | Todd Billet | 86 | 24 | 40 | 68 | 41 | 41 | 43 | 6-0 | PG | Lincroft | NJ | Rutgers |
| 42 | Tito Maddox | 79 | 54 | 45 | 32 | 44 | 43 | 50 | 6-3 | PG | Compton | CA | Fresno State |
| 43 | Derrick Payne | 28 | 42 | 101 | 28 | 96 | 30 | 28 | 6-6 | WF | Durham | NC | Junior College |
| 44 | Antonio Falu | 58 | 71 | 41 | 49 | 47 | 40 | 51 | 6-5 | PG | Houston | TX | Junior College |
| 45 | Marcus Cox | 89 | 23 | 94 | 29 | 37 | 59 | 35 | 6-3 | PG | Bridgeport | CT | Connecticut |
| 46 | Jamal Crawford * | 56 | 101 | 66 | 11 | 70 | 24 | 45 | 6-4 | 2G-WF | Seattle | WA | Michigan |
| 46 | DeShaun Williams | 69 | 34 | 62 | 34 | 55 | 70 | 49 | 6-2 | PG | Patterson | NJ | Syracuse |
| 48 | Brent Darby | 57 | 35 | 55 | 84 | 63 | 46 | 44 | 6-0 | PG | River Rouge | MI | Ohio State |
| 49 | Michael Bauer | 64 | 68 | 38 | 82 | 28 | 51 | 67 | 6-8 | PF | Hasting | MN | Minnesota |
| 50 | Brian Wethers | 49 | 63 | 64 | 24 | 62 | 65 | 73 | 6-5 | 2G-WF | Murrietta | CA | California |
| 51 | Ron Slay | 35 | 49 | 31 | 67 | 46 | 83 | 95 | 6-7 | WF | Nashville | TN | Tennessee |
| 52 | Kenny Walker | 47 | 67 | 44 | 74 | 58 | 75 | 59 | 6-9 | PF | Jacksonville | FL | Alabama |
| 53 | Hollis Price | 51 | 53 | 54 | 101 | 60 | 58 | 52 | 6-1 | PG | New Orleans | LA | Oklahoma |
| 54 | Josh Moore | 53 | 57 | 92 | 101 | 48 | 49 | 31 | 6-11 | C | Jersey City | NJ | Michigan |
| 55 | Steve Blake | 43 | 83 | 18 | 101 | 30 | 101 | 60 | 6-3 | PG-2G | Mouth of Wilson | VA | Maryland |
| 56 | Andrew Sullivan | 52 | 72 | 61 | 96 | 56 | 56 | 58 | 6-7 | WF | Richland | NJ | Villanova |
| 57 | Tony Bobbitt | 38 | 73 | 101 | 37 | 94 | 57 | 63 | 6-5 | PG | Daytona Beach | FL | Junior College |
| 57 | Bernard King | 101 | 56 | 56 | 88 | 67 | 53 | 42 | 6-3 | PG | Gibsland | LA | Texas A&M |
| 59 | Jamison Brewer | 83 | 69 | 81 | 66 | 84 | 44 | 41 | 6-3 | PG | Kensington | MD | Auburn |
| 60 | Caron Butler * | 27 | 6 | 101 | 101 | 101 | 33 | 101 | 6-6 | WF | Pittsfield | ME | 5th yr Senior in 2000 |
| 60 | Ezra Williams | 40 | 60 | 60 | 101 | 52 | 82 | 75 | 6-4 | 2G | Marietta | GA | Georgia |
| 62 | Kirk Hinrich | 82 | 41 | 48 | 91 | 49 | 66 | 101 | 6-3 | PG | Sioux City | IA | Kansas |
| 63 | Curtis Borchardt | 78 | 55 | 50 | 101 | 35 | 81 | 82 | 6-11 | PF | Redmond | WA | Stanford |
| 64 | Stephane Pelle | 67 | 95 | 26 | 79 | 45 | 80 | 97 | 6-9 | PF | Mercersburg | PA | Colorado |
| 65 | Brian Woodward | 77 | 70 | 71 | 43 | 77 | 77 | 78 | 6-2 | 2G | Bayside | NY | Rhode Island |
| 66 | Erwin Dudley | 99 | 65 | 51 | 101 | 61 | 50 | 71 | 6-7 | PF | Uniontown | AL | Alabama |
| 67 | Doug Wrenn * | 37 | 101 | 101 | 30 | 101 | 101 | 29 | 6-7 | WF | Milford | CT | Connecticut |
| 68 | Aloysius Anagony | 101 | 36 | 65 | 59 | 64 | 93 | 86 | 6-8 | PF | Detroit | MI | Michigan State |
| 69 | Ronald Dupree | 101 | 85 | 36 | 58 | 38 | 101 | 89 | 6-6 | WF | Biloxi | MS | LSU |
| 70 | Ronald Blackshea * | 32 | 101 | 101 | 39 | 101 | 101 | 38 | 6-4 | 2G | Chatham | VA | Temple |
| 71 | Brian Jackson | 74 | 100 | 46 | 101 | 53 | 73 | 69 | 6-10 | C | Astoria | OR | Oregon State |
| 72 | George Leach | 92 | 48 | 101 | 83 | 68 | 64 | 62 | 6-11 | C | Charlotte | NC | Indiana |
| 73 | Justin Davis | 63 | 80 | 75 | 60 | 43 | 101 | 101 | 6-8 | PF | Alameda | CA | Stanford |
| 74 | Courtland Freema | 76 | 101 | 95 | 75 | 85 | 45 | 53 | 6-8 | PF | Myrtle Beach | SC | Georgetown |
| 75 | Tahj Holden | 101 | 101 | 53 | 78 | 66 | 60 | 90 | 6-10 | PF | Little Silver | NJ | Maryland |
| 75 | Ricky Wright | 85 | 77 | 72 | 90 | 78 | 67 | 80 | 6-6 | PF | East Chicago | IN | Villanova |
| 77 | Rodney White * | 75 | 101 | 101 | 87 | 101 | 42 | 48 | 6-8 | PF | Kensington | MD | Charlotte |
| 78 | Jon Oden | 96 | 58 | 90 | 89 | 54 | 76 | 101 | 6-8 | PF | Phoenix | AZ | DePaul |
| 79 | Ray Henderson | 81 | 74 | 101 | 101 | 101 | 55 | 56 | 6-9 | C | Charlotte | NC | Clemson |
| 79 | Jamario Moon | 55 | 101 | 101 | 71 | 101 | 68 | 72 | 6-7 | WF | Rockford | AL | Junior College |
| 81 | Clifford Crawfor | 48 | 52 | 77 | 101 | 95 | 101 | 101 | 6-3 | PG | Winston-Salem | NC | NC State |
| 82 | Carlton Baker | 101 | 44 | 101 | 33 | 101 | 101 | 101 | 6-4 | East Chicago | IN | Junior College | |
| 82 | Jon Higgins | 101 | 61 | 63 | 101 | 76 | 101 | 79 | 6-2 | PG | Shaker Heights | OH | Tennessee |
| 84 | Marquis Daniels | 66 | 101 | 101 | 63 | 101 | 88 | 65 | 6-7 | WF | Durham | NC | Auburn |
| 85 | Shawnson Johnson | 68 | 101 | 101 | 73 | 87 | 72 | 94 | 6-8 | PF | Shreveport | LA | Junior College |
| 85 | Zach Johnson | 93 | 101 | 101 | 101 | 101 | 38 | 61 | 6-9 | C | Shreveport | LA | Louisiana Tech |
| 87 | John Stewart | 46 | 101 | 69 | 101 | 101 | 79 | 101 | 7-0 | C | Indianapolis | IN | Unknown |
| 88 | Adam Wolfe | 101 | 101 | 43 | 101 | 51 | 101 | 101 | 6-9 | PF | Westerville | OH | Michigan State |
| 89 | Nate Hair | 101 | 101 | 37 | 101 | 69 | 101 | 101 | 6-3 | 2G | Mission Viejo | CA | USC |
| 89 | Marque Perry | 101 | 81 | 87 | 101 | 88 | 52 | 101 | 6-0 | PG | Chicago | IL | Saint Louis |
| 91 | Jarrett Hart | 101 | 47 | 91 | 101 | 100 | 101 | 74 | 6-4 | 2G | Little Rock | AR | Oklahoma |
| 92 | Marquis Estill | 90 | 64 | 80 | 101 | 83 | 101 | 101 | 6-9 | PF | Richmond | KY | Kentucky |
| 92 | Julian Swartz | 65 | 101 | 97 | 101 | 65 | 90 | 101 | 6-6 | WF | Waukesha | WI | Wisconsin |
| 94 | Rafael Berumen | 101 | 92 | 88 | 48 | 90 | 101 | 101 | 6-9 | PF | Simi Valley | CA | New Mexico |
| 95 | Chris Monroe | 61 | 101 | 101 | 101 | 101 | 74 | 84 | 6-3 | WF-PF | Wheaton | MD | George Washington |
| 96 | Derrick Zimmerma | 101 | 94 | 101 | 31 | 101 | 96 | 101 | 6-3 | 2G | Monroe | LA | Mississippi State |
| 97 | Wesley Wilson * | 54 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 70 | 6-11 | C | Pittsfield | ME | Georgetown |
| 98 | Demetrius Hunter | 101 | 101 | 74 | 72 | 79 | 101 | 101 | 6-1 | PG | Las Vegas | NV | Georgetown |
| 99 | Gilbert Arenas | 70 | 101 | 93 | 65 | 100 | 101 | 101 | 6-3 | 2G | Van Nuys | CA | Arizona |
| 99 | Greg Morton | 101 | 76 | 82 | 101 | 74 | 98 | 99 | 6-8 | PF | Bronx | NY | Seton Hall |
| 101 | Brooks Hall | 101 | 79 | 101 | 57 | 101 | 94 | 101 | 6-5 | 2G | Troy | OH | Dayton |
| 101 | Carlton Aaron | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 92 | 101 | 6-10 | PF-C | Virgina Beach | VA | Temple |
| 101 | Aaron Abrams | 101 | 101 | 101 | 99 | 101 | 101 | 101 | 6-3 | Vista | CA | Wyoming | |
| 101 | Leland Anderson | 101 | 97 | 101 | 101 | 81 | 97 | 91 | 6-8 | PF | Attleboro | MA | Michigan |
| 101 | Carl Baker | 101 | 101 | 70 | 101 | 75 | 101 | 101 | 6-8 | Palestine | AR | Arkansas | |
| 101 | Kenny Booker | 101 | 101 | 101 | 101 | 73 | 101 | 101 | 6-8 | PF | Durham | NC | Nebraska |
| 101 | Micah Brand * | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 89 | 101 | 6-10 | C | Milford | CT | Massachusetts |
| 101 | Jamal Brown | 101 | 59 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-7 | PF | Pittsfield | ME | Texas Tech |
| 101 | Quentin Buchanan | 101 | 101 | 83 | 101 | 86 | 101 | 101 | 6-7 | PF | Junction City | KS | Kansas State |
| 101 | Cardell Butler | 73 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 88 | 6-5 | 2G | San Mateo | CA | Junior College |
| 101 | Jason Carter | 101 | 87 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 5-11 | PG | Gary | IN | Hawaii |
| 101 | Tony Dobbins | 101 | 101 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-3 | PG | Washington | DC | Virginia Tech |
| 101 | Ebi Ere | 60 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-6 | WF | Tulsa | OK | Oklahoma |
| 101 | Trello Galloway * | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 6-7 | WF | Fork Union | VA | Tulane |
| 101 | Wendell Greenlea | 101 | 96 | 101 | 86 | 101 | 101 | 101 | 6-2 | PG | Houston | TX | Baylor |
| 101 | Gavin Groninger | 97 | 101 | 78 | 101 | 82 | 86 | 101 | 6-4 | 2G | Plainfield | IN | Michigan |
| 101 | B.J. Grove | 100 | 66 | 99 | 101 | 100 | 85 | 83 | 6-10 | C | Grove City | PA | Cincinnati |
| 101 | Justin Hamilton | 94 | 101 | 101 | 101 | 101 | 95 | 100 | 6-3 | PG-2G | Sarasota | FL | Florida |
| 101 | Ontario Harper * | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 57 | 6-5 | 2G | Winchedon | MA | Mississippi State |
| 101 | Tyrone Hayes | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 78 | 87 | 6-7 | WF | Augusta | GA | Idaho |
| 101 | Jerome Holman | 101 | 101 | 101 | 77 | 101 | 101 | 98 | 5-10 | PG | Elizabeth | NJ | Junior College |
| 101 | DeMario Hooper | 101 | 75 | 76 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-5 | 2G-WF | Texarkana | TX | Tulsa |
| 101 | Nick Horvath | 88 | 101 | 101 | 101 | 92 | 101 | 66 | 6-10 | C-PF | Arden Hills | MN | Duke |
| 101 | Josh Howard * | 87 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 76 | 6-7 | WF | Chatham | VA | Wake Forest |
| 101 | Ivan Howell | 101 | 62 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-7 | PF | Hopkins | SC | South Carolina |
| 101 | Thomas Jackson | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99 | 101 | 6-8 | PF | Memphis | TN | Butler |
| 101 | Nick Jacobson | 101 | 101 | 79 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-4 | 2G | Fargo | ND | Utah |
| 101 | Mark Jarrell-Wri | 101 | 101 | 101 | 92 | 93 | 91 | 101 | 6-5 | WF | Newark | NJ | Providence |
| 101 | Ben Johnson | 101 | 101 | 73 | 101 | 80 | 101 | 101 | 6-3 | 2G | Minneapolis | IN | Northwestern |
| 101 | Dalron Johnson | 101 | 101 | 96 | 50 | 100 | 101 | 101 | 6-8 | PF | Los Angeles | CA | UNLV |
| 101 | Rick Jones | 101 | 99 | 101 | 101 | 100 | 101 | 96 | 6-1 | PG | Georgetown | KY | Vanderbilt |
| 101 | Abe Keita | 101 | 86 | 101 | 101 | 101 | 63 | 101 | 6-9 | C | Winchendon | MA | St. John's |
| 101 | Travis Kraft | 101 | 101 | 67 | 101 | 72 | 101 | 101 | 6-7 | WF | Mayville | ND | South Carolina |
| 101 | Josh Kroenke | 91 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-5 | WF | New Hampton | NH | Missouri |
| 101 | Alonzo Lane | 101 | 93 | 86 | 94 | 98 | 101 | 101 | 6-7 | PF | Canton | MS | Arkansas |
| 101 | Shantay Legans | 101 | 101 | 101 | 53 | 101 | 101 | 101 | 5-10 | PG | Goleta | CA | California |
| 101 | Tim Lyles | 72 | 101 | 101 | 101 | 101 | 69 | 101 | 5-11 | PG | Durham | NC | West Virginia |
| 101 | Kei Madison * | 71 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 81 | 6-9 | C | New Hampton | NH | Junior College |
| 101 | Jeremy McNeil | 101 | 78 | 101 | 54 | 101 | 101 | 101 | 6-9 | PF | San Antonio | TX | Syracuse |
| 101 | Terrance Meade | 101 | 101 | 84 | 101 | 89 | 101 | 101 | Scottsboro | AL | Alabama | ||
| 101 | Antonio Meeking | 101 | 101 | 101 | 93 | 101 | 101 | 92 | 6-7 | PF | Farmerville | LA | Louisiana Tech |
| 101 | Bingo Merriex | 101 | 101 | 101 | 97 | 101 | 101 | 101 | 6-7 | WF | Wichita Falls | TX | Texas Christian |
| 101 | Jeff Newton | 95 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-7 | PF | Atlanta | GA | Indiana |
| 101 | Chris Ogden | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 87 | 101 | 6-8 | WF | Seminole | TX | Texas |
| 101 | Ugonna Onyekwe * | 101 | 101 | 101 | 55 | 101 | 101 | 101 | 6-8 | WF | Pittsfield | ME | Pennsylvania |
| 101 | Shawn Redhage | 101 | 101 | 85 | 101 | 97 | 101 | 101 | 6-7 | PF | Lincoln | NE | Arizona State |
| 101 | Trey Sanders | 101 | 101 | 101 | 85 | 101 | 101 | 101 | 6-4 | 2G | Jackson | MS | Unknown |
| 101 | Larry Satchell | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 84 | 68 | 6-8 | PF | Waco | TX | Arkansas |
| 101 | Shane Schilling | 80 | 101 | 101 | 101 | 91 | 101 | 93 | 6-6 | WF | Minnetonka | MN | Minnesota |
| 101 | Edward Scott | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 71 | 101 | 6-0 | PG | Hopkins | SC | Clemson |
| 101 | Andy Slocum | 101 | 101 | 89 | 101 | 99 | 101 | 101 | 6-11 | C | West Monroe | LA | Texas A&M |
| 101 | Derek Smith | 101 | 89 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-6 | WF | Ft. Thomas | KY | Louisiana Tech |
| 101 | Leonard Stokes | 101 | 90 | 101 | 76 | 101 | 101 | 101 | 6-5 | 2G | Buffalo | NY | Cincinnati |
| 101 | Charles Tatum | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 5-9 | PG | Midland | TX | Arkansas |
| 101 | Rodney Tucker | 101 | 84 | 101 | 98 | 101 | 101 | 101 | 6-8 | PF | Stone Mountain | GA | Florida State |
| 101 | Joseph Ward | 101 | 101 | 101 | 81 | 101 | 101 | 101 | 6-6 | Clinton | MS | Junior College | |
| 101 | Omar Weaver | 101 | 29 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-7 | WF | Washington | DC | 5th yr Senior in 2000 |
| 101 | Ryan Wildenborg | 101 | 39 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 6-11 | C | Kirkland | WA | Minnesota |
| 101 | Andre Williams * | 98 | 101 | 101 | 95 | 101 | 101 | 77 | 6-8 | PF | Pittsfield | ME | Oklahoma State |
| 101 | Marques Williams | 101 | 101 | 101 | 80 | 101 | 101 | 101 | 6-8 | Durham | NC | Florida Atlantic | |
| 101 | Kent Williams | 101 | 82 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-2 | 2G | Mount Vernon | IL | Southern Illinois |
| 101 | Terrence Woods | 101 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-2 | 2G | Memphis | TN | Tennessee |
| 101 | David Young | 84 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-4 | 2G | New Castle | PA | Xavier |
* 5th year seniors