2009 Recruiting Class |
Top 100 |
|---|
| RSCI | Player | DT | A | B | C | D | E | F | Ht | Pos | City | State | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Favors | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6-9 | C | Atlanta | GA | Georgia Tech |
| 2 | John Wall * | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6-3 | PG | Raleigh | NC | Kentucky |
| 3 | DeMarcus Cousins | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6-10 | C | Mobile | AL | Kentucky |
| 4 | Avery Bradley | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6-2 | WG | Tacoma | WA | Texas |
| 5 | John Henson | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6-10 | PF | Round Rock | TX | North Carolina |
| 6 | Xavier Henry | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6-6 | WG | Oklahoma City | OK | Kansas |
| 7 | Renardo Sidney | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 7 | 5 | 6-9 | PF | Los Angeles | CA | Mississippi State |
| 8 | Lance Stephenson | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | 6-5 | WF | Brooklyn | NY | Cincinnati |
| 9 | Kenny Boynton | 15 | 8 | 7 | 6 | 12 | 9 | 8 | 6-2 | WG | Plantation | FL | Florida |
| 10 | Keith Gallon | 11 | 10 | 15 | 13 | 9 | 11 | 15 | 6-8 | C | Mouth of Wilson | VA | Oklahoma |
| 11 | Abdul Gaddy | 10 | 16 | 16 | 10 | 13 | 14 | 11 | 6-3 | PG | Tacoma | WA | Washington |
| 12 | Mouphtaou Yarou | 9 | 26 | 20 | 11 | 10 | 18 | 16 | 6-9 | PF | Rockville | MD | Villanova |
| 13 | Dante Taylor * | 16 | 23 | 13 | 18 | 14 | 16 | 14 | 6-8 | PF | Fort Washington | MD | Pittsburgh |
| 14 | Ryan Kelly | 12 | 18 | 32 | 14 | 20 | 17 | 10 | 6-9 | PF | Raleigh | NC | Duke |
| 15 | Wally Judge | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 15 | 17 | 6-8 | PF | Jacksonville | FL | Kansas State |
| 16 | Alex Oriakhi * | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 20 | 12 | 6-9 | PF | Tilton | NH | Connecticut |
| 17 | Michael Snaer | 13 | 13 | 14 | 12 | 7 | 22 | 63 | 6-4 | WG | Moreno Valley | CA | Florida State |
| 18 | Mason Plumlee | 18 | 12 | 12 | 17 | 55 | 10 | 21 | 6-11 | PF | Arden | NC | Duke |
| 19 | Dominic Cheek | 22 | 14 | 11 | 26 | 30 | 19 | 28 | 6-6 | WG | Jersey City | NJ | Villanova |
| 19 | Daniel Orton | 17 | 21 | 30 | 16 | 22 | 13 | 31 | 6-9 | C | Oklahoma City | OK | Kentucky |
| 21 | Milton Jennings | 23 | 17 | 21 | 25 | 25 | 26 | 19 | 6-9 | PF | Summerville | SC | Clemson |
| 22 | Jordan Hamilton * | 14 | 15 | 10 | 15 | 6 | 8 | 101 | 6-7 | WF | Compton | CA | Texas |
| 23 | Maalik Wayns | 26 | 30 | 26 | 24 | 26 | 23 | 20 | 6-1 | PG | Philadelphia | PA | Villanova |
| 24 | Dexter Stricklan | 33 | 20 | 34 | 30 | 34 | 27 | 13 | 6-3 | WG | Elizabeth | NJ | North Carolina |
| 25 | Elijah Johnson | 29 | 27 | 18 | 27 | 24 | 28 | 55 | 6-2 | PG | North Las Vegas | NV | Kansas |
| 26 | Lorenzo Brown | 28 | 24 | 25 | 43 | 37 | 29 | 27 | 6-5 | WG | Roswell | GA | NC State |
| 27 | Peyton Siva | 38 | 29 | 29 | 39 | 39 | 25 | 24 | 5-11 | PG | Seattle | WA | Louisville |
| 28 | Thomas Robinson | 24 | 36 | 27 | 28 | 31 | 40 | 38 | 6-8 | PF | Wolfeboro | NH | Kansas |
| 29 | John Jenkins | 40 | 52 | 40 | 44 | 15 | 21 | 18 | 6-4 | WG | Gallatin | TN | Vanderbilt |
| 30 | Tommy Mason-Grif | 27 | 33 | 22 | 23 | 46 | 24 | 59 | 5-9 | PG | Mouth of Wilson | VA | Oklahoma |
| 31 | Royce White | 32 | 49 | 38 | 31 | 19 | 35 | 39 | 6-7 | PF | Minneapolis | MN | Minnesota |
| 32 | Tyler Honeycutt | 21 | 51 | 39 | 21 | 28 | 51 | 34 | 6-7 | WF | Sylmar | CA | UCLA |
| 33 | Durand Scott | 25 | 46 | 48 | 22 | 33 | 43 | 29 | 6-5 | WG | New York | NY | Miami (FL) |
| 34 | Mfon Udofia | 36 | 39 | 56 | 41 | 32 | 48 | 22 | 6-2 | PG | Lithonia | GA | Georgia Tech |
| 35 | D.J. Richardson | 42 | 38 | 45 | 40 | 38 | 46 | 30 | 6-3 | WG | Peoria | IL | Illinois |
| 36 | Aaric Murray | 31 | 40 | 35 | 29 | 35 | 59 | 61 | 6-9 | C | Concordville | PA | La Salle |
| 37 | David Wear | 54 | 34 | 36 | 50 | 59 | 36 | 25 | 6-9 | PF | Santa Ana | CA | North Carolina |
| 38 | Travis Wear | 55 | 31 | 31 | 55 | 60 | 37 | 26 | 6-9 | PF | Santa Ana | CA | North Carolina |
| 39 | Ari Stewart | 43 | 32 | 33 | 54 | 52 | 52 | 48 | 6-7 | WF | Marietta | GA | Wake Forest |
| 40 | Jamil Wilson | 30 | 45 | 23 | 37 | 94 | 31 | 66 | 6-6 | WF | Racine | WI | Oregon |
| 41 | Nolan Dennis | 61 | 28 | 24 | 63 | 58 | 44 | 49 | 6-5 | WG | Richland Hills | TX | Baylor |
| 42 | Noel Johnson | 56 | 48 | 46 | 52 | 53 | 30 | 60 | 6-6 | WG | Fayetteville | GA | Clemson |
| 43 | Erik Murphy | 51 | 44 | 50 | 56 | 79 | 38 | 35 | 6-9 | PF | Southborough | MA | Florida |
| 44 | Leslie McDonald | 52 | 37 | 57 | 76 | 65 | 32 | 41 | 6-4 | WG | Memphis | TN | North Carolina |
| 45 | Christian Watfor | 47 | 81 | 59 | 53 | 41 | 34 | 47 | 6-8 | WF | Birmingham | AL | Indiana |
| 46 | Rodney Williams | 34 | 58 | 44 | 34 | 100 | 42 | 54 | 6-6 | WF | New Hope | MN | Minnesota |
| 47 | Junior Cadougan | 53 | 41 | 49 | 45 | 73 | 76 | 42 | 6-0 | PG | Humble | TX | Marquette |
| 48 | Kawhi Leonard | 70 | 55 | 64 | 48 | 48 | 56 | 40 | 6-5 | WF | Riverside | CA | San Diego State |
| 49 | Brandon Paul | 57 | 35 | 47 | 51 | 42 | 87 | 75 | 6-3 | WG | Gurnee | IL | Illinois |
| 50 | Jamal Coombs-McD * | 59 | 101 | 63 | 46 | 50 | 33 | 43 | 6-6 | WF | Tilton | NH | Connecticut |
| 51 | Ray Penn | 101 | 25 | 41 | 35 | 44 | 57 | 97 | 5-10 | PG | Richmond | TX | Oklahoma State |
| 52 | Eric Bledsoe | 37 | 69 | 37 | 33 | 23 | 101 | 101 | 6-0 | PG | Birmingham | AL | Kentucky |
| 53 | Kyryl Natyazhko | 48 | 47 | 28 | 70 | 81 | 39 | 101 | 6-10 | C | Bradenton | FL | Arizona |
| 54 | Rakeem Buckles | 67 | 65 | 43 | 77 | 36 | 78 | 52 | 6-8 | PF | Miami | FL | Louisville |
| 55 | Shawn Williams | 46 | 63 | 86 | 64 | 67 | 53 | 45 | 6-6 | WF | Duncanville | TX | Texas |
| 56 | Solomon Hill | 58 | 97 | 62 | 47 | 27 | 54 | 82 | 6-6 | PF | Los Angeles | CA | Arizona |
| 57 | Mike Moser | 39 | 75 | 60 | 72 | 92 | 55 | 46 | 6-7 | PF | Portland | OR | UCLA |
| 58 | Maurice Creek | 41 | 83 | 42 | 62 | 56 | 71 | 101 | 6-4 | WG | South Kent | CT | Indiana |
| 59 | Terrell Vinson | 80 | 50 | 77 | 90 | 90 | 49 | 23 | 6-7 | PF | Rockville | MD | Loyola Marymount |
| 60 | Richard Howell | 64 | 74 | 101 | 60 | 61 | 65 | 36 | 6-7 | PF | Marietta | GA | NC State |
| 61 | Zeke Marshall | 35 | 89 | 92 | 42 | 43 | 61 | 101 | 7-0 | C | McKeesport | PA | Akron |
| 62 | Kenny Hall | 49 | 61 | 90 | 97 | 74 | 62 | 32 | 6-9 | PF | Stone Mountain | GA | Tennessee |
| 63 | Karron Johnson * | 71 | 43 | 85 | 67 | 57 | 50 | 101 | 6-8 | PF | Durham | NC | Oklahoma State |
| 64 | Jon Hood | 45 | 93 | 79 | 69 | 40 | 92 | 58 | 6-6 | WF-WG | Madisonville | KY | Kentucky |
| 65 | Brendan Lane | 72 | 101 | 69 | 80 | 49 | 69 | 37 | 6-9 | PF | Rocklin | CA | UCLA |
| 66 | Isaiah Armwood | 81 | 62 | 101 | 75 | 62 | 41 | 70 | 6-7 | PF | Rockville | MD | Villanova |
| 67 | Tristan Spurlock | 87 | 56 | 54 | 87 | 91 | 80 | 57 | 6-6 | WF | Rockville | MD | Virginia |
| 67 | Erik Williams | 90 | 42 | 52 | 49 | 101 | 95 | 83 | 6-7 | WF | Cypress | TX | Marquette |
| 69 | Roberto Nelson | 86 | 60 | 101 | 36 | 78 | 73 | 84 | 6-3 | WG | Santa Barbara | CA | Oregon State |
| 70 | Reggie Buckner | 78 | 101 | 75 | 66 | 29 | 101 | 74 | 6-8 | PF | Memphis | TN | Mississippi |
| 71 | Roger Franklin | 74 | 70 | 101 | 68 | 98 | 81 | 33 | 6-5 | WF | Duncanville | TX | Oklahoma State |
| 72 | Marshawn Powell | 62 | 84 | 101 | 78 | 72 | 67 | 62 | 6-7 | PF | Charlottesville | VA | Arkansas |
| 73 | Jeronne Maymon | 84 | 101 | 101 | 71 | 47 | 79 | 44 | 6-6 | PF | Madison | WI | Marquette |
| 74 | Jordan Hulls | 50 | 88 | 55 | 59 | 101 | 101 | 86 | 6-0 | PG | Bloomington | IN | Indiana |
| 74 | Lakeem Jackson | 66 | 66 | 58 | 89 | 101 | 93 | 67 | 6-5 | WF | Arden | NC | South Carolina |
| 76 | Hollis Thompson | 44 | 101 | 101 | 32 | 63 | 101 | 101 | 6-6 | WF | Los Angeles | CA | Georgetown |
| 77 | Dalton Pepper | 98 | 59 | 51 | 101 | 101 | 96 | 50 | 6-5 | WG | Fairless Hills | PA | West Virginia |
| 78 | Kammeon Holsey | 89 | 87 | 81 | 88 | 82 | 63 | 68 | 6-8 | PF | Sparta | GA | Georgia Tech |
| 79 | Latavious Willia * | 101 | 101 | 101 | 38 | 17 | 101 | 101 | 6-7 | Camp Springs | MD | Memphis | |
| 80 | Deshawn Painter | 69 | 71 | 74 | 81 | 101 | 64 | 101 | 6-9 | PF | Chatham | VA | NC State |
| 81 | Andrew Fitzgeral | 85 | 101 | 82 | 98 | 70 | 68 | 64 | 6-8 | C | Owings Mills | MD | Oklahoma |
| 82 | Anthony Marshall | 79 | 101 | 101 | 74 | 66 | 85 | 65 | 6-2 | WG | North Las Vegas | NV | UNLV |
| 82 | John Riek * | 101 | 9 | 101 | 57 | 101 | 101 | 101 | 7-1 | C | Bradenton | FL | Mississippi State |
| 84 | Lamont Jones | 101 | 57 | 95 | 101 | 68 | 101 | 51 | 5-11 | PG | Aston | PA | Virginia Tech |
| 85 | DaShonte Riley | 92 | 80 | 73 | 100 | 101 | 58 | 71 | 6-11 | C | Beverly Hills | MI | Syracuse |
| 86 | Devin Booker | 65 | 67 | 61 | 92 | 96 | 101 | 101 | 6-7 | PF | Union | SC | Clemson |
| 87 | Talib Zanna | 63 | 101 | 101 | 65 | 101 | 101 | 53 | 6-8 | C | Forestville | MD | Pittsburgh |
| 88 | Derrick Nix | 73 | 101 | 93 | 79 | 69 | 97 | 76 | 6-9 | C | Detroit | MI | Michigan State |
| 89 | Keith Clanton | 68 | 79 | 70 | 101 | 101 | 101 | 69 | 6-8 | PF | Orlando | FL | UCF |
| 89 | Donnavan Kirk | 75 | 68 | 65 | 91 | 101 | 88 | 101 | 6-8 | PF | Beverly Hills | MI | Miami (FL) |
| 91 | Glen Rice, Jr | 101 | 53 | 88 | 101 | 45 | 101 | 101 | 6-4 | WG | Marietta | GA | Georgia Tech |
| 92 | Cory Jefferson | 101 | 99 | 101 | 82 | 51 | 89 | 73 | 6-9 | C | Killeen | TX | Baylor |
| 93 | Tony Mitchell | 101 | 54 | 53 | 101 | 101 | 101 | 101 | 6-6 | WF | Birmingham | AL | Alabama |
| 94 | Clarence Trent * | 101 | 72 | 91 | 83 | 101 | 66 | 101 | 6-7 | PF | Henderson | NV | Washington |
| 95 | Rashanti Harris | 101 | 91 | 84 | 86 | 54 | 101 | 101 | 6-8 | C | Columbus | NC | Georgia State |
| 95 | Cadarian Raines | 60 | 94 | 68 | 93 | 101 | 101 | 101 | 6-8 | C | Petersburg | VA | Virginia Tech |
| 97 | Chris Colvin | 100 | 77 | 72 | 96 | 99 | 77 | 101 | 6-2 | PG | Chicago | IL | Iowa State |
| 98 | Aaron Dotson | 101 | 101 | 101 | 85 | 89 | 45 | 101 | 6-4 | WG | Seattle | WA | LSU |
| 99 | Khris Middleton | 101 | 82 | 71 | 101 | 101 | 82 | 87 | 6-6 | WF | Charleston | SC | Texas A&M |
| 100 | Derrick Williams | 94 | 101 | 101 | 101 | 101 | 72 | 56 | 6-7 | PF | La Mirada | CA | Arizona |
* 5th year seniors