This page contains the individual stats for
all
games Andres Sandoval has played this season. Each column header contains an abbreviation for a stat (e.g., A for Assists). Move your mouse cursor over the column header to see a textual description of the stat (see the Glossary for further explanation).
You can also click on a column header to sort by that column.
| Date | Game | Min | Pts | FG | FG% | FT | FT% | 3PT | 3PT% | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF |
| 2004-12-11 | RICH 50, VCU 58 |
26 | 2 |
1-4 | 25.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
1 | 6 |
7 | 5 | 1 |
0 | 2 | 4 |
| 2004-12-17 | UAB 81, RICH 96 |
32 | 4 |
2-5 | 40.0 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
2 | 1 |
3 | 3 | 4 |
0 | 2 | 2 |
| 2004-12-28 | RICH 69, BUTL 68 |
23 | 8 |
4-5 | 80.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| 2005-01-04 | COLO 75, RICH 69 |
22 | 3 |
0-5 | 0.0 |
3-4 | 75.0 |
0-3 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 3 | 2 |
0 | 1 | 4 |
| 2005-01-08 | RICH 56, FORD 79 |
25 | 0 |
0-5 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
1 | 3 |
4 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 |
| 2005-01-12 | RICH 62, UD 63 |
27 | 0 |
0-2 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 |
| 2005-01-15 | URI 55, RICH 65 |
17 | 2 |
0-4 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 |
| 2005-01-19 | RICH 57, XU 81 |
27 | 7 |
3-7 | 42.9 |
1-2 | 50.0 |
0-1 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 5 | 3 |
0 | 3 | 2 |
| 2005-01-22 | GW 59, RICH 70 |
24 | 12 |
4-5 | 80.0 |
3-4 | 75.0 |
1-1 | 100.0 |
1 | 2 |
3 | 2 | 2 |
0 | 1 | 5 |
| 2005-01-26 | RICH 78, LAS 71 |
20 | 5 |
2-4 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1-3 | 33.3 |
0 | 1 |
1 | 2 | 1 |
0 | 2 | 2 |
| 2005-01-29 | RICH 67, MASS 63 |
22 | 4 |
1-2 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 3 |
| 2005-02-01 | DUQ 71, RICH 72 |
32 | 8 |
3-7 | 42.9 |
1-3 | 33.3 |
1-2 | 50.0 |
2 | 2 |
4 | 0 | 4 |
1 | 0 | 2 |
| 2005-02-05 | UD 58, RICH 61 |
24 | 5 |
2-7 | 28.6 |
0-0 | 0.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 1 |
1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 2005-02-09 | LAS 76, RICH 68 |
23 | 7 |
3-4 | 75.0 |
0-0 | 0.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 3 |
3 | 6 | 1 |
0 | 0 | 3 |
| 2005-02-12 | RICH 63, GW 80 |
34 | 10 |
4-10 | 40.0 |
1-1 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 4 |
4 | 3 | 3 |
0 | 3 | 3 |
| 2005-02-16 | RICH 36, STJOE 49 |
25 | 0 |
0-3 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 1 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| 2005-02-19 | TU 59, RICH 53 |
33 | 7 |
3-8 | 37.5 |
0-0 | 0.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 3 |
3 | 4 | 1 |
1 | 3 | 3 |
| 2005-02-27 | RICH 76, DUQ 62 |
28 | 15 |
6-10 | 60.0 |
2-2 | 100.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 3 |
3 | 4 | 1 |
0 | 3 | 3 |
| 2005-03-02 | XU 73, RICH 64 |
29 | 8 |
2-6 | 33.3 |
2-4 | 50.0 |
2-3 | 66.7 |
2 | 3 |
5 | 2 | 3 |
0 | 2 | 4 |
| 2005-03-05 | BONA 68, RICH 86 |
26 | 7 |
3-4 | 75.0 |
0-0 | 0.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 2 |
0 | 1 | 0 |
| 2005-03-09 | URI 60, RICH 68 |
31 | 10 |
1-2 | 50.0 |
7-13 | 53.8 |
1-1 | 100.0 |
2 | 3 |
5 | 3 | 2 |
0 | 1 | 1 |
| 2005-03-10 | RICH 51, STJOE 63 |
29 | 11 |
3-8 | 37.5 |
3-3 | 100.0 |
2-3 | 66.7 |
1 | 4 |
5 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 |
| 2006-11-28 | SCST 55, UD 67 |
9 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 2006-12-02 | HC 53, UD 69 |
26 | 6 |
1-5 | 20.0 |
3-4 | 75.0 |
1-3 | 33.3 |
0 | 3 |
3 | 4 | 0 |
0 | 2 | 4 |
| 2006-12-06 | CREI 54, UD 60 |
23 | 2 |
1-6 | 16.7 |
0-0 | 0.0 |
0-4 | 0.0 |
1 | 5 |
6 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 |
| 2006-12-09 | GRAM 49, UD 58 |
22 | 6 |
2-8 | 25.0 |
0-0 | 0.0 |
2-5 | 40.0 |
0 | 3 |
3 | 1 | 0 |
1 | 1 | 3 |
| 2006-12-16 | WCU 55, UD 66 |
23 | 5 |
1-3 | 33.3 |
2-4 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 1 |
1 | 3 | 1 |
0 | 1 | 2 |
| 2006-12-20 | MIAOH 54, UD 56 |
24 | 7 |
1-4 | 25.0 |
5-8 | 62.5 |
0-2 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 3 |
0 | 3 | 2 |
| 2006-12-23 | UD 54, PITT 84 |
17 | 2 |
0-4 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 2 |
0 | 2 | 3 |
| 2006-12-31 | UD 51, UNC 81 |
18 | 2 |
0-4 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 3 | 2 |
0 | 1 | 1 |
| 2007-01-04 | CHAR 63, UD 66 |
19 | 4 |
2-7 | 28.6 |
0-2 | 0.0 |
0-4 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 |
| 2007-01-07 | UD 74, URI 75 |
26 | 9 |
3-5 | 60.0 |
1-3 | 33.3 |
2-3 | 66.7 |
1 | 4 |
5 | 4 | 0 |
0 | 4 | 4 |
| 2007-01-13 | LAS 82, UD 84 |
23 | 9 |
2-4 | 50.0 |
4-4 | 100.0 |
1-3 | 33.3 |
0 | 1 |
1 | 3 | 3 |
0 | 1 | 2 |
| 2007-01-17 | UD 59, CHAR 80 |
22 | 5 |
2-7 | 28.6 |
1-2 | 50.0 |
0-3 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 4 |
| 2007-01-20 | RICH 54, UD 72 |
27 | 2 |
1-3 | 33.3 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 0 |
0 | 3 | 2 |
| 2007-01-24 | UD 89, DUQ 93 |
30 | 7 |
1-2 | 50.0 |
4-4 | 100.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 3 |
3 | 7 | 2 |
0 | 6 | 3 |
| 2007-01-27 | UD 67, XU 83 |
15 | 2 |
1-4 | 25.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 4 | 0 |
0 | 3 | 4 |
| 2007-01-31 | GW 69, UD 84 |
27 | 21 |
6-9 | 66.7 |
8-9 | 88.9 |
1-3 | 33.3 |
0 | 6 |
6 | 6 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| 2007-02-04 | UD 65, STJOE 71 |
32 | 7 |
3-8 | 37.5 |
0-0 | 0.0 |
1-5 | 20.0 |
1 | 3 |
4 | 4 | 0 |
0 | 3 | 3 |
| 2007-02-07 | FORD 45, UD 57 |
11 | 5 |
1-4 | 25.0 |
2-2 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
1 | 4 |
5 | 1 | 0 |
0 | 4 | 2 |
| 2007-02-10 | UD 69, BONA 62 |
19 | 4 |
2-6 | 33.3 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 0 |
0 | 2 | 4 |
| 2007-02-18 | MASS 77, UD 69 |
27 | 6 |
2-7 | 28.6 |
0-3 | 0.0 |
2-5 | 40.0 |
0 | 3 |
3 | 2 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| 2007-02-21 | UD 56, SLU 66 |
12 | 0 |
0-3 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
| 2007-02-24 | XU 75, UD 67 |
21 | 10 |
4-4 | 100.0 |
1-1 | 100.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 5 |
| 2007-02-28 | UD 73, TU 65 |
25 | 9 |
2-6 | 33.3 |
4-5 | 80.0 |
1-5 | 20.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 4 |
| 2007-03-03 | SLU 64, UD 65 |
36 | 14 |
5-13 | 38.5 |
0-2 | 0.0 |
4-6 | 66.7 |
1 | 5 |
6 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
| 2007-03-07 | CHAR 63, UD 81 |
21 | 6 |
2-4 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 2 |
2 | 1 | 1 |
0 | 1 | 5 |
| 2007-03-08 | UD 51, XU 72 |
24 | 3 |
1-6 | 16.7 |
0-0 | 0.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 4 |
4 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 |
| 2007-11-10 | ETSU 74, UD 78 |
9 | 2 |
1-3 | 33.3 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 2007-11-17 | UD 56, GMU 67 |
13 | 1 |
0-3 | 0.0 |
1-3 | 33.3 |
0-1 | 0.0 |
1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
| 2007-11-21 | TOL 70, UD 76 |
16 | 3 |
0-3 | 0.0 |
3-5 | 60.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| 2007-11-24 | SMU 57, UD 82 |
18 | 7 |
2-5 | 40.0 |
2-4 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 1 |
1 | 4 | 1 |
0 | 0 | 3 |
| 2007-11-28 | UD 63, MIAOH 62 |
13 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 2007-12-01 | UD 55, HC 53 |
12 | 5 |
1-2 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 |
| 2007-12-05 | HP 54, UD 68 |
14 | 8 |
2-5 | 40.0 |
2-4 | 50.0 |
2-5 | 40.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 |
| 2007-12-08 | UD 70, UL 65 |
16 | 3 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 0 |
0 | 1 | 3 |
| 2007-12-15 | COPP 34, UD 66 |
15 | 2 |
1-5 | 20.0 |
0-0 | 0.0 |
0-3 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| 2007-12-19 | AMER 56, UD 63 |
10 | 6 |
2-2 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| 2007-12-22 | LOYMD 74, UD 91 |
23 | 10 |
3-7 | 42.9 |
2-3 | 66.7 |
2-3 | 66.7 |
3 | 0 |
3 | 1 | 0 |
0 | 2 | 3 |
| 2007-12-29 | PITT 55, UD 80 |
22 | 2 |
0-1 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 |
| 2008-01-02 | AKR 81, UD 83 |
26 | 4 |
2-9 | 22.2 |
0-0 | 0.0 |
0-3 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 0 | 0 |
0 | 2 | 3 |
| 2008-01-09 | URI 83, UD 92 |
18 | 12 |
4-5 | 80.0 |
2-2 | 100.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 2 |
2 | 3 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| 2008-01-12 | UD 68, SLU 57 |
28 | 3 |
1-5 | 20.0 |
0-2 | 0.0 |
1-4 | 25.0 |
1 | 3 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
| 2008-01-16 | MASS 82, UD 71 |
14 | 3 |
0-2 | 0.0 |
3-4 | 75.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 2 | 4 |
| 2008-01-24 | UD 43, XU 69 |
20 | 2 |
0-4 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 2 | 2 |
0 | 1 | 0 |
| 2008-01-26 | UD 63, RICH 80 |
32 | 17 |
4-7 | 57.1 |
7-12 | 58.3 |
2-3 | 66.7 |
2 | 7 |
9 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 |
| 2008-01-30 | SLU 36, UD 63 |
30 | 15 |
5-10 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
3-7 | 42.9 |
1 | 2 |
3 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
| 2008-02-02 | UD 70, URI 82 |
16 | 3 |
1-5 | 20.0 |
1-3 | 33.3 |
0-1 | 0.0 |
4 | 0 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
| 2008-02-06 | CHAR 64, UD 69 |
31 | 10 |
4-7 | 57.1 |
0-0 | 0.0 |
2-5 | 40.0 |
2 | 2 |
4 | 2 | 4 |
0 | 0 | 2 |
| 2008-02-09 | UD 54, GW 57 |
27 | 0 |
0-5 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0-3 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
| 2008-02-13 | DUQ 63, UD 61 |
25 | 6 |
2-5 | 40.0 |
1-2 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
1 | 3 |
4 | 0 | 1 |
0 | 1 | 3 |
| 2008-02-16 | TU 66, UD 77 |
28 | 15 |
6-7 | 85.7 |
2-4 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 7 |
7 | 0 | 4 |
1 | 1 | 3 |
| 2008-02-21 | UD 78, LAS 81 |
35 | 17 |
8-12 | 66.7 |
0-2 | 0.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
| 2008-02-24 | XU 57, UD 51 |
27 | 6 |
3-6 | 50.0 |
0-2 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
1 | 3 |
4 | 0 | 0 |
0 | 1 | 4 |
| 2008-03-01 | UD 57, FORD 50 |
23 | 2 |
1-4 | 25.0 |
0-1 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
1 | 4 |
5 | 3 | 1 |
0 | 1 | 4 |
| 2008-03-05 | UD 78, BONA 73 |
31 | 13 |
3-8 | 37.5 |
5-6 | 83.3 |
2-6 | 33.3 |
1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
0 | 1 | 2 |
| 2008-03-08 | STJOE 67, UD 79 |
20 | 12 |
5-11 | 45.5 |
1-1 | 100.0 |
1-4 | 25.0 |
1 | 1 |
2 | 2 | 3 |
0 | 0 | 5 |
| 2008-03-12 | SLU 62, UD 63 |
31 | 10 |
4-8 | 50.0 |
1-3 | 33.3 |
1-4 | 25.0 |
1 | 4 |
5 | 5 | 1 |
0 | 1 | 2 |
| 2008-03-13 | UD 65, XU 74 |
20 | 4 |
2-4 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 3 | 5 |
| 2008-03-19 | CLEST 57, UD 66 |
28 | 11 |
4-6 | 66.7 |
2-2 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
1 | 2 |
3 | 3 | 2 |
0 | 1 | 4 |
| 2008-03-24 | UD 55, ILLST 48 |
23 | 0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
1 | 4 |
5 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 |
| 2008-03-26 | UD 63, OHST 74 |
29 | 5 |
2-7 | 28.6 |
1-1 | 100.0 |
0-2 | 0.0 |
2 | 4 |
6 | 1 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| Date | Game | Min | Pts | FG | FG% | FT | FT% | 3PT | 3PT% | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF |
Total Games: 82
|
|