This page contains the individual stats for
all
games Brett McDade has played this season. Each column header contains an abbreviation for a stat (e.g., A for Assists). Move your mouse cursor over the column header to see a textual description of the stat (see the Glossary for further explanation).
You can also click on a column header to sort by that column.
| Date | Game | Min | Pts | FG | FG% | FT | FT% | 3PT | 3PT% | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF |
| 2004-11-16 | WRIG 72, TULSA 66 |
43 | 5 |
1-8 | 12.5 |
2-4 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 5 | 4 |
0 | 5 | 4 |
| 2004-11-21 | NWSU 54, TULSA 63 |
16 | 0 |
0-4 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| 2004-11-30 | TULSA 73, ARK 85 |
3 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 2004-12-05 | ORU 70, TULSA 47 |
1 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 2004-12-12 | PVAM 44, TULSA 97 |
29 | 12 |
3-8 | 37.5 |
6-6 | 100.0 |
0-2 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 6 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| 2004-12-18 | WICH 71, TULSA 66 |
38 | 7 |
2-8 | 25.0 |
1-2 | 50.0 |
2-4 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
| 2004-12-22 | LAM 91, TULSA 85 |
18 | 7 |
2-4 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 1 |
1 | 4 | 2 |
0 | 3 | 3 |
| 2004-12-28 | TULSA 64, OU 70 |
40 | 7 |
2-7 | 28.6 |
3-4 | 75.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 5 | 2 |
0 | 5 | 3 |
| 2004-12-30 | LTU 58, TULSA 52 |
33 | 6 |
2-11 | 18.2 |
2-2 | 100.0 |
0-4 | 0.0 |
1 | 3 |
4 | 3 | 3 |
0 | 2 | 1 |
| 2005-01-01 | SMU 95, TULSA 83 |
26 | 6 |
2-7 | 28.6 |
2-2 | 100.0 |
0-3 | 0.0 |
1 | 0 |
1 | 3 | 0 |
0 | 1 | 3 |
| 2005-01-06 | TULSA 71, BOIST 72 |
20 | 5 |
1-8 | 12.5 |
2-2 | 100.0 |
1-5 | 20.0 |
0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| 2005-01-10 | TULSA 83, NMSU 63 |
17 | 2 |
1-4 | 25.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 3 |
| 2005-01-15 | TULSA 70, RICE 82 |
10 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 2005-01-20 | NEV 75, TULSA 69 |
18 | 17 |
7-8 | 87.5 |
1-1 | 100.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 2 |
| 2005-01-22 | FRES 65, TULSA 68 |
31 | 15 |
6-11 | 54.5 |
1-4 | 25.0 |
2-5 | 40.0 |
0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 4 | 1 |
| 2005-01-27 | TULSA 69, SJSU 76 |
32 | 15 |
5-10 | 50.0 |
3-3 | 100.0 |
2-6 | 33.3 |
1 | 1 |
2 | 3 | 1 |
0 | 1 | 2 |
| 2005-01-30 | TULSA 73, HAW 76 |
26 | 8 |
3-5 | 60.0 |
1-1 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 0 |
0 | 4 | 0 |
| 2005-02-03 | UTEP 54, TULSA 65 |
30 | 13 |
4-10 | 40.0 |
3-4 | 75.0 |
2-5 | 40.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| 2005-02-05 | BOIST 63, TULSA 76 |
22 | 13 |
4-7 | 57.1 |
4-4 | 100.0 |
1-3 | 33.3 |
0 | 2 |
2 | 1 | 2 |
0 | 2 | 4 |
| 2005-02-12 | RICE 71, TULSA 64 |
38 | 12 |
5-14 | 35.7 |
1-1 | 100.0 |
1-5 | 20.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 3 |
0 | 1 | 4 |
| 2005-02-16 | TULSA 69, FRES 71 |
29 | 11 |
3-9 | 33.3 |
4-4 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 7 |
7 | 3 | 1 |
0 | 1 | 4 |
| 2005-02-19 | NAU 64, TULSA 79 |
35 | 18 |
5-11 | 45.5 |
6-6 | 100.0 |
2-5 | 40.0 |
2 | 5 |
7 | 6 | 2 |
0 | 0 | 2 |
| 2005-02-21 | TULSA 56, NEV 70 |
26 | 5 |
2-4 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 4 |
4 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| 2005-02-25 | HAW 76, TULSA 83 |
35 | 22 |
7-12 | 58.3 |
7-7 | 100.0 |
1-3 | 33.3 |
0 | 2 |
2 | 3 | 1 |
0 | 1 | 3 |
| 2005-02-27 | SJSU 48, TULSA 80 |
31 | 10 |
3-6 | 50.0 |
4-4 | 100.0 |
0-3 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 8 | 1 |
0 | 3 | 1 |
| 2005-03-03 | TULSA 74, SMU 81 |
39 | 18 |
5-11 | 45.5 |
8-11 | 72.7 |
0-1 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 6 | 2 |
0 | 4 | 5 |
| 2005-03-05 | TULSA 82, LTU 91 |
28 | 14 |
5-8 | 62.5 |
2-2 | 100.0 |
2-4 | 50.0 |
0 | 3 |
3 | 3 | 0 |
1 | 4 | 5 |
| 2005-03-08 | TULSA 73, BOIST 83 |
27 | 22 |
8-13 | 61.5 |
4-5 | 80.0 |
2-3 | 66.7 |
1 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 3 | 3 |
| 2005-11-19 | SFA 82, TULSA 72 |
27 | 13 |
4-5 | 80.0 |
3-4 | 75.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 2 |
2 | 3 | 0 |
0 | 0 | 3 |
| 2005-11-22 | TULSA 71, CSN 77 |
21 | 8 |
1-3 | 33.3 |
6-6 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
1 | 4 |
5 | 1 | 1 |
0 | 6 | 5 |
| 2005-11-26 | TAMCC 67, TULSA 73 |
15 | 6 |
2-4 | 50.0 |
2-4 | 50.0 |
0-2 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 0 | 1 |
0 | 4 | 3 |
| 2005-11-30 | OU 62, TULSA 53 |
21 | 7 |
3-5 | 60.0 |
0-0 | 0.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
| 2005-12-03 | TULSA 52, ORU 68 |
23 | 9 |
4-8 | 50.0 |
1-1 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 0 | 2 |
0 | 1 | 1 |
| 2005-12-06 | TULSA 63, NAU 58 |
23 | 11 |
4-8 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
1 | 2 |
3 | 1 | 0 |
0 | 3 | 3 |
| 2005-12-11 | SAR 51, TULSA 56 |
27 | 16 |
6-11 | 54.5 |
3-3 | 100.0 |
1-3 | 33.3 |
2 | 3 |
5 | 3 | 0 |
0 | 4 | 2 |
| 2005-12-17 | TULSA 78, LAM 86 |
34 | 20 |
7-13 | 53.8 |
4-5 | 80.0 |
2-5 | 40.0 |
4 | 3 |
7 | 6 | 2 |
0 | 3 | 2 |
| 2005-12-19 | SOU 48, TULSA 60 |
34 | 16 |
1-5 | 20.0 |
13-14 | 92.9 |
1-1 | 100.0 |
2 | 4 |
6 | 2 | 0 |
0 | 4 | 0 |
| 2005-12-22 | TULSA 62, EMU 67 |
38 | 20 |
6-10 | 60.0 |
6-6 | 100.0 |
2-4 | 50.0 |
0 | 5 |
5 | 4 | 0 |
0 | 0 | 3 |
| 2005-12-30 | TULSA 49, BYU 68 |
34 | 11 |
2-11 | 18.2 |
7-7 | 100.0 |
0-4 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 3 | 2 |
1 | 6 | 3 |
| 2006-01-02 | NTEX 67, TULSA 61 |
38 | 5 |
2-9 | 22.2 |
0-1 | 0.0 |
1-5 | 20.0 |
0 | 1 |
1 | 5 | 1 |
0 | 3 | 3 |
| 2006-01-07 | TULSA 70, UTPA 66 |
33 | 10 |
5-12 | 41.7 |
0-1 | 0.0 |
0-3 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 5 | 1 |
0 | 4 | 4 |
| 2006-01-11 | TULSA 54, UAB 84 |
21 | 4 |
2-3 | 66.7 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 5 |
| 2006-01-14 | SMISS 63, TULSA 72 |
25 | 18 |
4-6 | 66.7 |
8-8 | 100.0 |
2-4 | 50.0 |
0 | 0 |
0 | 4 | 1 |
1 | 1 | 1 |
| 2006-01-18 | MARSH 57, TULSA 66 |
32 | 17 |
4-6 | 66.7 |
8-11 | 72.7 |
1-2 | 50.0 |
1 | 3 |
4 | 3 | 3 |
0 | 2 | 3 |
| 2006-01-21 | TULSA 44, UCF 45 |
30 | 2 |
1-5 | 20.0 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
| 2006-01-28 | TULSA 45, ECU 59 |
28 | 8 |
2-8 | 25.0 |
3-3 | 100.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 1 |
0 | 3 | 1 |
| 2006-02-01 | MEM 84, TULSA 61 |
37 | 18 |
3-10 | 30.0 |
11-12 | 91.7 |
1-3 | 33.3 |
1 | 1 |
2 | 6 | 2 |
0 | 4 | 4 |
| 2006-02-04 | UTEP 69, TULSA 62 |
35 | 18 |
6-14 | 42.9 |
4-8 | 50.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 1 |
1 | 3 | 0 |
0 | 2 | 4 |
| 2006-02-08 | TULSA 55, SMU 51 |
36 | 7 |
2-7 | 28.6 |
2-2 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 4 | 3 |
0 | 4 | 3 |
| 2006-02-11 | RICE 73, TULSA 80 |
22 | 5 |
1-8 | 12.5 |
2-4 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
1 | 0 |
1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 5 |
| 2006-02-18 | TULSA 46, HOUS 73 |
19 | 2 |
0-4 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 5 |
5 | 2 | 0 |
0 | 7 | 2 |
| 2006-02-22 | SMU 56, TULSA 73 |
32 | 11 |
4-9 | 44.4 |
3-4 | 75.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 6 | 3 |
0 | 1 | 1 |
| 2006-02-25 | TULSA 67, MEM 78 |
31 | 14 |
3-7 | 42.9 |
6-6 | 100.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 5 |
5 | 5 | 4 |
0 | 1 | 3 |
| 2006-03-01 | TULSA 45, UTEP 49 |
28 | 6 |
2-5 | 40.0 |
0-0 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 1 |
| 2006-03-04 | TUL 59, TULSA 63 |
3 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| 2006-03-08 | SMISS 66, TULSA 61 |
10 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 2 | 0 |
| 2006-11-15 | StGreg 64, TULSA 88 |
18 | 4 |
1-2 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 5 | 1 |
1 | 2 | 1 |
| 2006-11-18 | UALR 60, TULSA 66 |
30 | 11 |
2-5 | 40.0 |
6-8 | 75.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| 2006-11-21 | TULSA 63, NTEX 65 |
32 | 6 |
2-8 | 25.0 |
1-4 | 25.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 3 |
3 | 4 | 0 |
0 | 3 | 2 |
| 2006-11-25 | CSN 70, TULSA 91 |
9 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 3 | 1 |
| 2006-11-28 | ORU 57, TULSA 75 |
27 | 9 |
4-8 | 50.0 |
0-1 | 0.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 3 |
3 | 4 | 1 |
0 | 1 | 2 |
| 2006-12-01 | LAM 64, TULSA 78 |
19 | 5 |
2-6 | 33.3 |
0-0 | 0.0 |
1-4 | 25.0 |
1 | 2 |
3 | 2 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| 2006-12-04 | JSU 54, TULSA 79 |
21 | 8 |
2-4 | 50.0 |
3-4 | 75.0 |
1-2 | 50.0 |
1 | 0 |
1 | 3 | 1 |
0 | 4 | 1 |
| 2006-12-10 | SAR 56, TULSA 88 |
17 | 8 |
2-4 | 50.0 |
4-4 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 1 |
0 | 0 | 2 |
| 2006-12-16 | PVAM 54, TULSA 83 |
21 | 8 |
2-3 | 66.7 |
4-4 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 2 |
0 | 3 | 3 |
| 2006-12-21 | OU 58, TULSA 48 |
26 | 2 |
0-5 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-2 | 0.0 |
1 | 0 |
1 | 4 | 1 |
0 | 4 | 2 |
| 2006-12-23 | EMU 48, TULSA 66 |
18 | 5 |
2-5 | 40.0 |
0-0 | 0.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| 2007-01-02 | TULSA 59, ARK 68 |
18 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
0 | 2 | 1 |
| 2007-01-06 | UTPA 64, TULSA 72 |
17 | 8 |
3-3 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0 | 1 |
1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 |
| 2007-01-10 | ECU 49, TULSA 67 |
29 | 12 |
4-9 | 44.4 |
3-3 | 100.0 |
1-4 | 25.0 |
1 | 2 |
3 | 8 | 1 |
0 | 0 | 1 |
| 2007-01-20 | HOUS 69, TULSA 67 |
3 | 0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| 2007-02-03 | TULSA 53, UCF 63 |
8 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| 2007-02-07 | MARSH 60, TULSA 63 |
21 | 10 |
4-9 | 44.4 |
2-3 | 66.7 |
0-1 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 0 |
0 | 3 | 3 |
| 2007-02-10 | TULSA 65, SMISS 70 |
19 | 10 |
4-8 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 3 |
0 | 2 | 2 |
| 2007-02-14 | MEM 69, TULSA 52 |
28 | 3 |
1-7 | 14.3 |
1-2 | 50.0 |
0-2 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 2 | 0 |
0 | 2 | 3 |
| 2007-02-17 | TULSA 66, UTEP 51 |
19 | 8 |
2-5 | 40.0 |
2-2 | 100.0 |
2-2 | 100.0 |
1 | 3 |
4 | 2 | 0 |
0 | 4 | 5 |
| 2007-02-21 | UAB 62, TULSA 57 |
28 | 8 |
3-11 | 27.3 |
0-0 | 0.0 |
2-4 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 3 |
0 | 1 | 4 |
| 2007-02-24 | UCF 64, TULSA 66 |
31 | 15 |
5-10 | 50.0 |
4-6 | 66.7 |
1-2 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 1 |
0 | 3 | 2 |
| 2007-02-28 | TULSA 67, SMU 60 |
30 | 8 |
3-8 | 37.5 |
1-2 | 50.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 1 |
1 | 3 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| 2007-03-03 | TULSA 73, RICE 65 |
29 | 13 |
5-9 | 55.6 |
2-4 | 50.0 |
1-3 | 33.3 |
0 | 4 |
4 | 3 | 0 |
0 | 3 | 2 |
| 2007-03-07 | ECU 50, TULSA 65 |
23 | 9 |
3-9 | 33.3 |
2-4 | 50.0 |
1-3 | 33.3 |
0 | 1 |
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| 2007-03-08 | TULSA 56, TUL 58 |
26 | 5 |
2-10 | 20.0 |
0-1 | 0.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 2 |
0 | 2 | 1 |
| 2007-11-11 | TULSA 55, HAMP 72 |
20 | 3 |
0-3 | 0.0 |
3-4 | 75.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 3 | 1 |
1 | 3 | 4 |
| 2007-11-12 | TULSA 83, NOFL 66 |
20 | 7 |
2-5 | 40.0 |
2-2 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 0 |
0 | 2 | 1 |
0 | 2 | 1 |
| 2007-11-16 | ARKST 59, TULSA 75 |
19 | 10 |
4-7 | 57.1 |
0-0 | 0.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 0 |
0 | 2 | 1 |
0 | 2 | 2 |
| 2007-11-27 | TULSA 70, ORU 84 |
31 | 8 |
2-6 | 33.3 |
2-2 | 100.0 |
2-4 | 50.0 |
0 | 3 |
3 | 3 | 0 |
0 | 5 | 3 |
| 2007-12-01 | TULSA 51, UALR 62 |
26 | 2 |
0-5 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-3 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 0 |
0 | 3 | 3 |
| 2007-12-05 | TULSA 55, OU 81 |
17 | 0 |
0-4 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| 2007-12-09 | UCA 52, TULSA 65 |
25 | 5 |
1-3 | 33.3 |
3-4 | 75.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 1 |
0 | 1 | 5 |
| 2007-12-15 | UTPA 61, TULSA 90 |
30 | 14 |
6-8 | 75.0 |
0-1 | 0.0 |
2-4 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 5 | 0 |
1 | 0 | 0 |
| 2007-12-18 | CHAR 63, TULSA 75 |
35 | 16 |
5-8 | 62.5 |
4-6 | 66.7 |
2-4 | 50.0 |
0 | 4 |
4 | 4 | 1 |
0 | 2 | 1 |
| 2007-12-22 | SEMO 51, TULSA 89 |
29 | 8 |
2-8 | 25.0 |
2-2 | 100.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 1 |
1 | 5 | 0 |
0 | 3 | 1 |
| 2007-12-30 | MVSU 46, TULSA 71 |
23 | 4 |
1-6 | 16.7 |
2-2 | 100.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 |
| 2008-01-07 | TULSA 81, COLO 68 |
33 | 12 |
3-6 | 50.0 |
5-5 | 100.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 2 |
2 | 5 | 0 |
0 | 5 | 1 |
| 2008-01-12 | TULSA 91, UCF 97 |
49 | 13 |
2-9 | 22.2 |
8-9 | 88.9 |
1-5 | 20.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 1 |
0 | 1 | 3 |
| 2008-01-16 | TUL 67, TULSA 65 |
34 | 6 |
2-6 | 33.3 |
0-0 | 0.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 2 |
2 | 5 | 3 |
0 | 1 | 3 |
| 2008-01-19 | TULSA 72, SMU 71 |
33 | 6 |
3-5 | 60.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 6 | 1 |
0 | 3 | 2 |
| 2008-01-23 | MEM 56, TULSA 41 |
30 | 2 |
1-7 | 14.3 |
0-0 | 0.0 |
0-4 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 4 | 0 |
0 | 2 | 3 |
| 2008-01-26 | TULSA 61, UTEP 65 |
25 | 4 |
1-4 | 25.0 |
1-4 | 25.0 |
1-2 | 50.0 |
1 | 4 |
5 | 4 | 2 |
0 | 0 | 3 |
| 2008-01-30 | TULSA 65, MARSH 72 |
36 | 0 |
0-4 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 4 | 1 |
0 | 2 | 5 |
| 2008-02-02 | SMU 60, TULSA 72 |
26 | 18 |
4-8 | 50.0 |
8-10 | 80.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 4 |
4 | 5 | 4 |
0 | 2 | 1 |
| 2008-02-06 | TULSA 81, HOUS 92 |
23 | 3 |
1-3 | 33.3 |
1-3 | 33.3 |
0-2 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 1 |
0 | 1 | 3 |
| 2008-02-09 | SMISS 63, TULSA 78 |
25 | 13 |
3-6 | 50.0 |
6-9 | 66.7 |
1-2 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 3 | 1 |
1 | 1 | 4 |
| 2008-02-13 | TULSA 66, ECU 61 |
31 | 0 |
0-4 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 3 | 0 |
0 | 3 | 1 |
| 2008-02-16 | UTEP 50, TULSA 73 |
31 | 26 |
7-11 | 63.6 |
7-9 | 77.8 |
5-8 | 62.5 |
0 | 5 |
5 | 5 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| 2008-02-20 | RICE 37, TULSA 68 |
19 | 13 |
5-6 | 83.3 |
0-1 | 0.0 |
3-3 | 100.0 |
0 | 0 |
0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 2 |
| 2008-02-23 | PRESBY 58, TULSA 77 |
22 | 5 |
2-4 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 0 |
0 | 3 | 2 |
0 | 3 | 1 |
| 2008-02-27 | TULSA 67, MEM 82 |
25 | 3 |
1-5 | 20.0 |
0-0 | 0.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 2 | 1 |
| 2008-03-01 | MARSH 64, TULSA 89 |
26 | 11 |
3-5 | 60.0 |
4-4 | 100.0 |
1-2 | 50.0 |
1 | 2 |
3 | 4 | 1 |
0 | 0 | 2 |
| 2008-03-05 | TULSA 70, UAB 84 |
28 | 9 |
4-8 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1-2 | 50.0 |
0 | 3 |
3 | 3 | 2 |
0 | 4 | 3 |
| 2008-03-08 | UCF 53, TULSA 71 |
29 | 13 |
5-10 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
3-5 | 60.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 3 |
0 | 2 | 1 |
| 2008-03-12 | ECU 49, TULSA 66 |
26 | 6 |
2-8 | 25.0 |
0-0 | 0.0 |
2-3 | 66.7 |
0 | 3 |
3 | 4 | 0 |
0 | 1 | 2 |
| 2008-03-13 | TULSA 78, UAB 68 |
40 | 7 |
1-7 | 14.3 |
4-6 | 66.7 |
1-3 | 33.3 |
0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 4 |
| 2008-03-14 | TULSA 64, UTEP 62 |
31 | 1 |
0-3 | 0.0 |
1-2 | 50.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
| 2008-03-15 | TULSA 51, MEM 77 |
28 | 3 |
1-7 | 14.3 |
1-2 | 50.0 |
0-3 | 0.0 |
2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
0 | 2 | 1 |
| 2008-03-19 | MIAOH 45, TULSA 61 |
34 | 22 |
7-12 | 58.3 |
2-3 | 66.7 |
6-9 | 66.7 |
0 | 2 |
2 | 6 | 1 |
0 | 0 | 2 |
| 2008-03-24 | UTAH 60, TULSA 69 |
37 | 4 |
2-10 | 20.0 |
0-0 | 0.0 |
0-4 | 0.0 |
1 | 5 |
6 | 3 | 1 |
0 | 2 | 4 |
| 2008-03-26 | HOUS 69, TULSA 73 |
29 | 9 |
3-7 | 42.9 |
0-0 | 0.0 |
3-7 | 42.9 |
0 | 4 |
4 | 2 | 0 |
0 | 4 | 2 |
| 2008-03-31 | BRAD 68, TULSA 73 |
34 | 10 |
3-9 | 33.3 |
2-2 | 100.0 |
2-6 | 33.3 |
0 | 2 |
2 | 4 | 3 |
1 | 5 | 4 |
| 2008-04-02 | TULSA 74, BRAD 83 |
24 | 12 |
4-8 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
4-7 | 57.1 |
0 | 2 |
2 | 1 | 0 |
0 | 3 | 2 |
| 2008-04-04 | BRAD 64, TULSA 70 |
34 | 2 |
0-6 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-2 | 0.0 |
1 | 4 |
5 | 2 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| Date | Game | Min | Pts | FG | FG% | FT | FT% | 3PT | 3PT% | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF |
Total Games: 121
|
|