|
#15 Carlon Brown
(Utah Utes)
|
|
| 2007-2008: Freshman |
| Position: Guard |
| Height: 6-4 /
Weight: 210 lbs |
| Age: 18 (10/04/1989) |
| Home: Riverside, CA |
|
| Season | GP | MPG |
PPG | FG% |
APG |
RPG | BPG |
SPG |
| 2007-2008 |
33 | 18.1 | 4.4 |
46.8 |
1.4 | 3.2 |
0.2 | 0.4 |
|
This page contains the individual stats for
all
games Carlon Brown has played this season.
Each column header contains an abbreviation for a stat (e.g., A for Assists). Move your mouse cursor over the column header to see a textual description of the stat (see the Glossary for further explanation).
You can also click on a column header to sort by that column.
| Min | Pts | FG | % | FT | FT% | 3PT | 3PT% |
OR | DR | TR | A | S | B | T | PF |
| SCSPAR 52, UTAH 86 |
18 | 6 |
3-4 | 75.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 5 |
6 | 4 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| HP 64, UTAH 77 |
13 | 6 |
3-3 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
| UTAH 77, WASH 83 |
2 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| SCL 72, UTAH 57 |
16 | 6 |
3-5 | 60.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
4 | 0 |
4 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
| UTAH 72, WEBER 52 |
22 | 2 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 2 |
| UCI 66, UTAH 78 |
21 | 12 |
6-10 | 60.0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
3 | 0 |
3 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| USU 48, UTAH 72 |
25 | 0 |
0-5 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 5 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| UTAH 64, ORE 75 |
24 | 7 |
3-7 | 42.9 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 3 |
5 | 2 | 0 |
0 | 3 | 5 |
| MOST 54, UTAH 66 |
12 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
| UTAH 67, CAL 65 |
22 | 11 |
4-6 | 66.7 |
3-3 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 4 |
6 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
| IDST 51, UTAH 68 |
18 | 2 |
0-1 | 0.0 |
2-4 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 3 |
5 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| UTAH 59, GONZ 61 |
14 | 0 |
0-3 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 |
| AFA 36, UTAH 58 |
11 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 2 | 1 |
0 | 5 | 3 |
| DixSt 64, UTAH 83 |
28 | 2 |
1-4 | 25.0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 5 | 2 |
0 | 4 | 1 |
| UTAH 56, SDSU 64 |
22 | 6 |
3-4 | 75.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
| BYU 55, UTAH 52 |
11 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 67, NM 77 |
10 | 0 |
0-3 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 2 | 0 |
| TCU 58, UTAH 74 |
15 | 5 |
2-3 | 66.7 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 |
| WYO 69, UTAH 64 |
9 | 4 |
2-5 | 40.0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 67, COLST 52 |
25 | 16 |
6-10 | 60.0 |
3-6 | 50.0 |
1-3 | 33.3 |
1 | 6 |
7 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
| UNLV 73, UTAH 81 |
16 | 0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 5 |
5 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| UTAH 67, AFA 59 |
24 | 6 |
2-3 | 66.7 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 9 |
11 | 2 | 0 |
0 | 2 | 0 |
| SDSU 66, UTAH 72 |
15 | 5 |
2-2 | 100.0 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 59, BYU 67 |
14 | 2 |
1-3 | 33.3 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 2 |
| NM 72, UTAH 71 |
11 | 3 |
0-2 | 0.0 |
3-6 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 |
| UTAH 61, TCU 67 |
15 | 5 |
2-4 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1-1 | 100.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
| UTAH 64, WYO 72 |
31 | 9 |
4-8 | 50.0 |
1-3 | 33.3 |
0-1 | 0.0 |
1 | 4 |
5 | 0 | 0 |
0 | 1 | 5 |
| COLST 61, UTAH 82 |
13 | 2 |
1-4 | 25.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 |
| UTAH 63, UNLV 70 |
31 | 10 |
4-6 | 66.7 |
2-3 | 66.7 |
0-1 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 3 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| UTAH 82, NM 80 |
29 | 2 |
0-4 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
2 | 2 |
4 | 3 | 0 |
0 | 2 | 3 |
| UTAH 55, UNLV 61 |
18 | 0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| UTAH 81, UTEP 69 |
21 | 9 |
2-3 | 66.7 |
5-6 | 83.3 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 60, TULSA 69 |
22 | 6 |
2-3 | 66.7 |
2-2 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 1 | 1 |
0 | 3 | 2 |
| Totals |
598 | 146 |
58-124 |
46.8 |
28-47 |
59.6 |
2-10 |
20.0 | 25 |
80 | 105 |
45 | 13 |
7 | 38 | 41 |
|
|