|
#31 Curtis Terry
(UNLV Rebels)
|
|
| 2007-2008: Senior |
| Position: Guard, Forward |
| Height: 6-5 /
Weight: 205 lbs |
| Age: 22 (08/27/1985) |
| Home: University Place, WA |
|
| Season | GP | MPG |
PPG | FG% |
APG |
RPG | BPG |
SPG |
| 2007-2008 |
35 | 32.4 | 11.1 |
41.5 |
4.8 | 3.3 |
0.2 | 1.1 |
| 2006-2007 |
37 | 19.1 | 4.5 |
35.7 |
1.6 | 1.9 |
0.0 | 0.9 |
| 2005-2006 |
30 | 28.2 | 7.4 |
39.7 |
2.3 | 3.0 |
0.1 | 0.7 |
| 2004-2005 |
31 | 12.2 | 3.7 |
35.7 |
0.7 | 1.7 |
0.0 | 0.2 |
|
| Career |
133 | 23.0 | 6.7 |
39.0 |
2.4 | 2.5 |
0.1 | 0.7 |
|
This page contains the individual stats for
all
games Curtis Terry has played this season.
Each column header contains an abbreviation for a stat (e.g., A for Assists). Move your mouse cursor over the column header to see a textual description of the stat (see the Glossary for further explanation).
You can also click on a column header to sort by that column.
| Min | Pts | FG | % | FT | FT% | 3PT | 3PT% |
OR | DR | TR | A | S | B | T | PF |
| MTST 65, UNLV 76 |
26 | 26 |
9-12 | 75.0 |
6-10 | 60.0 |
2-3 | 66.7 |
1 | 3 |
4 | 3 | 2 |
0 | 1 | 2 |
| DixSt 66, UNLV 97 |
26 | 11 |
4-7 | 57.1 |
0-0 | 0.0 |
3-6 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 3 |
0 | 2 | 1 |
| UNLV 66, USD 55 |
21 | 6 |
2-4 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
0-2 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 2 | 1 |
0 | 5 | 3 |
| UL 68, UNLV 48 |
33 | 8 |
2-9 | 22.2 |
2-2 | 100.0 |
2-7 | 28.6 |
0 | 1 |
1 | 2 | 2 |
0 | 0 | 2 |
| NEV 67, UNLV 79 |
30 | 11 |
4-8 | 50.0 |
3-5 | 60.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 6 | 2 |
0 | 1 | 1 |
| UNLV 60, UCSB 63 |
33 | 11 |
4-8 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
3-6 | 50.0 |
0 | 2 |
2 | 4 | 1 |
0 | 4 | 3 |
| UTEP 71, UNLV 84 |
33 | 20 |
7-9 | 77.8 |
0-0 | 0.0 |
6-8 | 75.0 |
0 | 6 |
6 | 4 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| UNLV 83, NAU 74 |
33 | 16 |
4-6 | 66.7 |
6-7 | 85.7 |
2-4 | 50.0 |
0 | 8 |
8 | 5 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| FRES 71, UNLV 84 |
34 | 15 |
5-12 | 41.7 |
2-2 | 100.0 |
3-7 | 42.9 |
1 | 2 |
3 | 5 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| ARIZ 52, UNLV 49 |
35 | 6 |
2-12 | 16.7 |
1-2 | 50.0 |
1-8 | 12.5 |
0 | 2 |
2 | 4 | 2 |
1 | 3 | 3 |
| TENNM 48, UNLV 74 |
21 | 2 |
1-6 | 16.7 |
0-0 | 0.0 |
0-3 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 9 | 2 |
0 | 3 | 1 |
| KENN 55, UNLV 78 |
20 | 2 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 4 | 2 |
0 | 4 | 0 |
| NICH 42, UNLV 64 |
17 | 2 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 4 | 2 |
0 | 1 | 0 |
| MINN 64, UNLV 81 |
34 | 14 |
4-10 | 40.0 |
2-2 | 100.0 |
4-6 | 66.7 |
1 | 2 |
3 | 4 | 0 |
1 | 2 | 1 |
| UNLV 65, COLST 62 |
38 | 18 |
6-10 | 60.0 |
0-0 | 0.0 |
6-8 | 75.0 |
0 | 4 |
4 | 5 | 0 |
0 | 0 | 3 |
| UNLV 53, AFA 65 |
38 | 12 |
4-13 | 30.8 |
1-2 | 50.0 |
3-9 | 33.3 |
0 | 1 |
1 | 4 | 0 |
0 | 2 | 4 |
| BYU 41, UNLV 70 |
33 | 21 |
7-12 | 58.3 |
2-2 | 100.0 |
5-8 | 62.5 |
1 | 3 |
4 | 3 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| WYO 71, UNLV 78 |
36 | 10 |
3-10 | 30.0 |
4-4 | 100.0 |
0-5 | 0.0 |
1 | 5 |
6 | 5 | 3 |
2 | 0 | 0 |
| UNLV 72, SDSU 69 |
29 | 10 |
3-8 | 37.5 |
1-3 | 33.3 |
3-7 | 42.9 |
0 | 3 |
3 | 3 | 0 |
0 | 4 | 4 |
| UNLV 70, TCU 58 |
38 | 3 |
1-4 | 25.0 |
0-0 | 0.0 |
1-4 | 25.0 |
0 | 2 |
2 | 7 | 0 |
0 | 4 | 2 |
| NM 60, UNLV 79 |
22 | 5 |
1-5 | 20.0 |
3-4 | 75.0 |
0-4 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 7 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| UNLV 73, UTAH 81 |
38 | 14 |
4-13 | 30.8 |
4-4 | 100.0 |
2-8 | 25.0 |
0 | 7 |
7 | 8 | 0 |
0 | 3 | 1 |
| COLST 51, UNLV 68 |
22 | 5 |
1-3 | 33.3 |
2-3 | 66.7 |
1-3 | 33.3 |
0 | 1 |
1 | 11 | 2 |
0 | 2 | 2 |
| AFA 51, UNLV 58 |
35 | 8 |
3-9 | 33.3 |
1-2 | 50.0 |
1-6 | 16.7 |
0 | 5 |
5 | 5 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| UNLV 48, BYU 74 |
32 | 6 |
2-10 | 20.0 |
2-3 | 66.7 |
0-2 | 0.0 |
1 | 3 |
4 | 2 | 0 |
0 | 4 | 2 |
| UNLV 73, WYO 65 |
38 | 9 |
3-9 | 33.3 |
0-0 | 0.0 |
3-8 | 37.5 |
0 | 6 |
6 | 5 | 1 |
0 | 2 | 1 |
| SDSU 58, UNLV 68 |
39 | 9 |
3-9 | 33.3 |
3-5 | 60.0 |
0-5 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 8 | 1 |
1 | 4 | 2 |
| TCU 55, UNLV 74 |
24 | 9 |
3-6 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
2-5 | 40.0 |
0 | 2 |
2 | 5 | 1 |
0 | 3 | 1 |
| UNLV 45, NM 59 |
40 | 4 |
1-7 | 14.3 |
2-2 | 100.0 |
0-4 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 7 | 2 |
0 | 3 | 0 |
| UTAH 63, UNLV 70 |
38 | 22 |
7-12 | 58.3 |
4-4 | 100.0 |
4-6 | 66.7 |
0 | 5 |
5 | 10 | 1 |
0 | 6 | 3 |
| TCU 88, UNLV 89 |
40 | 15 |
5-9 | 55.6 |
1-3 | 33.3 |
4-6 | 66.7 |
1 | 2 |
3 | 5 | 2 |
1 | 2 | 1 |
| UTAH 55, UNLV 61 |
40 | 20 |
8-13 | 61.5 |
1-2 | 50.0 |
3-6 | 50.0 |
1 | 4 |
5 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 |
| BYU 61, UNLV 76 |
39 | 20 |
4-12 | 33.3 |
11-14 | 78.6 |
1-5 | 20.0 |
1 | 4 |
5 | 3 | 2 |
0 | 3 | 2 |
| KENT 58, UNLV 71 |
39 | 6 |
3-10 | 30.0 |
0-0 | 0.0 |
0-3 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 8 | 0 |
1 | 6 | 0 |
| UNLV 56, KU 75 |
39 | 12 |
3-10 | 30.0 |
3-4 | 75.0 |
3-8 | 37.5 |
0 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 |
| Totals |
1133 | 388 |
125-301 |
41.5 |
70-95 |
73.7 |
68-183 |
37.2 | 10 |
104 | 114 |
169 | 38 |
7 | 88 | 55 |
|
|