|
#45 Morgan Grim
(Utah Utes)
|
|
| 2007-2008: Freshman |
| Position: Forward |
| Height: 6-9 /
Weight: 205 lbs |
| Age: 19 (11/07/1988) |
| Home: Riverton, UT |
|
| Season | GP | MPG |
PPG | FG% |
APG |
RPG | BPG |
SPG |
| 2007-2008 |
26 | 5.2 | 0.9 |
60.0 |
0.2 | 1.0 |
0.3 | 0.2 |
|
This page contains the individual stats for
all
games Morgan Grim has played this season.
Each column header contains an abbreviation for a stat (e.g., A for Assists). Move your mouse cursor over the column header to see a textual description of the stat (see the Glossary for further explanation).
You can also click on a column header to sort by that column.
| Min | Pts | FG | % | FT | FT% | 3PT | 3PT% |
OR | DR | TR | A | S | B | T | PF |
| SCSPAR 52, UTAH 86 |
13 | 4 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 5 |
6 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 |
| HP 64, UTAH 77 |
2 | 2 |
0-0 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| SCL 72, UTAH 57 |
2 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| UTAH 72, WEBER 52 |
11 | 2 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 |
| UCI 66, UTAH 78 |
10 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| USU 48, UTAH 72 |
2 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 64, ORE 75 |
10 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 |
| IDST 51, UTAH 68 |
6 | 1 |
0-0 | 0.0 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 |
| UTAH 59, GONZ 61 |
4 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| AFA 36, UTAH 58 |
3 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
| DixSt 64, UTAH 83 |
15 | 5 |
1-3 | 33.3 |
3-3 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 1 |
3 | 2 | 0 |
2 | 2 | 2 |
| UTAH 56, SDSU 64 |
3 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
| BYU 55, UTAH 52 |
1 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 67, NM 77 |
5 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
| TCU 58, UTAH 74 |
1 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| WYO 69, UTAH 64 |
1 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 67, COLST 52 |
2 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
| SDSU 66, UTAH 72 |
5 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
| UTAH 59, BYU 67 |
5 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| NM 72, UTAH 71 |
3 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| UTAH 61, TCU 67 |
4 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| UTAH 64, WYO 72 |
1 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| COLST 61, UTAH 82 |
5 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 63, UNLV 70 |
2 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| UTAH 81, UTEP 69 |
6 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| UTAH 60, TULSA 69 |
12 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 |
| Totals |
134 | 24 |
9-15 |
60.0 |
6-10 |
60.0 |
0-0 |
0.0 | 9 |
16 | 25 |
4 | 4 |
7 | 10 | 25 |
|
|