|
#24 Rene Rougeau
(UNLV Rebels)
|
|
| 2007-2008: Junior |
| Position: Guard |
| Height: 6-6 /
Weight: 205 lbs |
| Age: 22 (03/25/1986) |
| Home: Rancho Cucamonga, CA |
|
| Season | GP | MPG |
PPG | FG% |
APG |
RPG | BPG |
SPG |
| 2007-2008 |
35 | 27.7 | 9.0 |
50.8 |
1.4 | 6.2 |
1.1 | 2.1 |
| 2006-2007 |
25 | 4.9 | 1.5 |
60.7 |
0.4 | 1.0 |
0.2 | 0.3 |
| 2005-2006 |
13 | 9.5 | 2.2 |
41.9 |
0.2 | 2.2 |
0.2 | 0.3 |
|
| Career |
73 | 16.6 | 5.2 |
50.7 |
0.8 | 3.7 |
0.6 | 1.2 |
|
This page contains the individual stats for
all
games Rene Rougeau has played this season.
Each column header contains an abbreviation for a stat (e.g., A for Assists). Move your mouse cursor over the column header to see a textual description of the stat (see the Glossary for further explanation).
You can also click on a column header to sort by that column.
| Min | Pts | FG | % | FT | FT% | 3PT | 3PT% |
OR | DR | TR | A | S | B | T | PF |
| MTST 65, UNLV 76 |
22 | 4 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 4 |
6 | 1 | 0 |
0 | 1 | 4 |
| DixSt 66, UNLV 97 |
25 | 13 |
6-8 | 75.0 |
1-1 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
2 | 4 |
6 | 2 | 5 |
0 | 3 | 3 |
| UNLV 66, USD 55 |
14 | 8 |
2-5 | 40.0 |
4-7 | 57.1 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 0 | 3 |
0 | 1 | 4 |
| UL 68, UNLV 48 |
26 | 6 |
1-7 | 14.3 |
4-5 | 80.0 |
0-1 | 0.0 |
2 | 2 |
4 | 0 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| NEV 67, UNLV 79 |
18 | 4 |
2-4 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
1 | 0 | 4 |
| UNLV 60, UCSB 63 |
19 | 7 |
2-2 | 100.0 |
3-6 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 3 |
4 | 0 | 3 |
0 | 1 | 2 |
| UTEP 71, UNLV 84 |
16 | 8 |
3-5 | 60.0 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 1 | 1 |
0 | 1 | 3 |
| UNLV 83, NAU 74 |
14 | 4 |
2-5 | 40.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 |
| FRES 71, UNLV 84 |
27 | 19 |
8-11 | 72.7 |
3-3 | 100.0 |
0-1 | 0.0 |
4 | 1 |
5 | 3 | 5 |
1 | 0 | 3 |
| ARIZ 52, UNLV 49 |
36 | 9 |
4-6 | 66.7 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 2 |
4 | 0 | 1 |
2 | 1 | 2 |
| TENNM 48, UNLV 74 |
19 | 4 |
2-5 | 40.0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 4 |
6 | 2 | 2 |
1 | 1 | 3 |
| KENN 55, UNLV 78 |
20 | 6 |
2-5 | 40.0 |
1-2 | 50.0 |
1-1 | 100.0 |
2 | 4 |
6 | 1 | 3 |
3 | 0 | 1 |
| NICH 42, UNLV 64 |
16 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 2 |
4 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 |
| MINN 64, UNLV 81 |
18 | 2 |
1-3 | 33.3 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 6 |
6 | 2 | 0 |
1 | 1 | 4 |
| UNLV 65, COLST 62 |
39 | 10 |
5-13 | 38.5 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
6 | 5 |
11 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
| UNLV 53, AFA 65 |
32 | 5 |
2-4 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 5 |
7 | 1 | 5 |
0 | 1 | 4 |
| BYU 41, UNLV 70 |
35 | 15 |
7-11 | 63.6 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 6 |
7 | 2 | 3 |
3 | 1 | 3 |
| WYO 71, UNLV 78 |
31 | 10 |
4-8 | 50.0 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
4 | 6 |
10 | 3 | 1 |
0 | 0 | 3 |
| UNLV 72, SDSU 69 |
32 | 8 |
3-5 | 60.0 |
2-3 | 66.7 |
0-0 | 0.0 |
1 | 4 |
5 | 4 | 2 |
4 | 2 | 2 |
| UNLV 70, TCU 58 |
35 | 9 |
4-6 | 66.7 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 3 |
5 | 2 | 5 |
0 | 2 | 3 |
| NM 60, UNLV 79 |
21 | 11 |
5-7 | 71.4 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 3 |
4 | 3 | 2 |
0 | 1 | 4 |
| UNLV 73, UTAH 81 |
35 | 12 |
6-15 | 40.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
3 | 4 |
7 | 2 | 2 |
1 | 1 | 4 |
| COLST 51, UNLV 68 |
26 | 17 |
8-15 | 53.3 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 4 |
6 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 |
| AFA 51, UNLV 58 |
39 | 6 |
3-8 | 37.5 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 5 |
6 | 2 | 5 |
3 | 3 | 1 |
| UNLV 48, BYU 74 |
21 | 6 |
3-11 | 27.3 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 4 |
6 | 1 | 2 |
0 | 2 | 4 |
| UNLV 73, WYO 65 |
33 | 16 |
8-12 | 66.7 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 4 |
5 | 2 | 1 |
1 | 1 | 2 |
| SDSU 58, UNLV 68 |
38 | 12 |
4-6 | 66.7 |
4-5 | 80.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 7 |
9 | 2 | 3 |
1 | 0 | 3 |
| TCU 55, UNLV 74 |
23 | 14 |
4-6 | 66.7 |
6-7 | 85.7 |
0-0 | 0.0 |
2 | 4 |
6 | 3 | 3 |
0 | 0 | 3 |
| UNLV 45, NM 59 |
36 | 8 |
4-7 | 57.1 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 6 |
7 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 |
| UTAH 63, UNLV 70 |
38 | 8 |
4-11 | 36.4 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
4 | 4 |
8 | 2 | 2 |
3 | 1 | 3 |
| TCU 88, UNLV 89 |
32 | 17 |
7-7 | 100.0 |
3-4 | 75.0 |
0-0 | 0.0 |
4 | 5 |
9 | 2 | 4 |
0 | 2 | 4 |
| UTAH 55, UNLV 61 |
33 | 12 |
5-15 | 33.3 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
6 | 5 |
11 | 1 | 0 |
0 | 2 | 3 |
| BYU 61, UNLV 76 |
36 | 8 |
3-9 | 33.3 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
6 | 4 |
10 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| KENT 58, UNLV 71 |
36 | 12 |
5-11 | 45.5 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 8 |
10 | 1 | 3 |
4 | 5 | 3 |
| UNLV 56, KU 75 |
28 | 4 |
1-4 | 25.0 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
3 | 5 |
8 | 1 | 2 |
1 | 2 | 5 |
| Totals |
969 | 314 |
132-260 |
50.8 |
49-69 |
71.0 |
1-5 |
20.0 | 78 |
140 | 218 |
49 | 75 |
39 | 43 | 100 |
|
|