This page contains the individual stats for
all
games Wayne Portalatin has played this season.
Each column header contains an abbreviation for a stat (e.g., A for Assists). Move your mouse cursor over the column header to see a textual description of the stat (see the Glossary for further explanation).
You can also click on a column header to sort by that column.
| Min | Pts | FG | % | FT | FT% | 3PT | 3PT% |
OR | DR | TR | A | S | B | T | PF |
| ARKPB 50, UTEP 77 |
8 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| UTEP 77, TAMCC 62 |
5 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 |
| UTEP 76, TAM 81 |
19 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 3 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 |
| TEXSO 57, UTEP 78 |
6 | 2 |
1-1 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| NMSU 76, UTEP 84 |
16 | 2 |
0-1 | 0.0 |
2-2 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| UTEP 71, UNLV 84 |
3 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTEP 79, NMSU 78 |
8 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 4 |
5 | 1 | 0 |
1 | 1 | 5 |
| SELU 67, UTEP 76 |
9 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
| SCSPAR 69, UTEP 77 |
2 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| WYO 73, UTEP 79 |
2 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTEP 104, TEXSO 61 |
16 | 10 |
4-7 | 57.1 |
2-3 | 66.7 |
0-0 | 0.0 |
4 | 3 |
7 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
| NM 86, UTEP 85 |
6 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTEP 68, TTU 75 |
15 | 5 |
1-1 | 100.0 |
3-4 | 75.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 |
| SMU 66, UTEP 79 |
5 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 3 |
| RICE 43, UTEP 71 |
7 | 0 |
0-2 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 |
| TULSA 61, UTEP 65 |
11 | 3 |
1-2 | 50.0 |
1-2 | 50.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| TUL 64, UTEP 66 |
5 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| UTEP 73, UAB 81 |
8 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 |
| UTEP 50, TULSA 73 |
10 | 6 |
3-3 | 100.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 2 |
4 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 |
| UTEP 79, MARSH 76 |
6 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
1 | 1 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 |
| ECU 62, UTEP 91 |
27 | 4 |
2-6 | 33.3 |
0-3 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
5 | 4 |
9 | 0 | 1 |
0 | 2 | 3 |
| UAB 88, UTEP 81 |
13 | 0 |
0-1 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 4 |
4 | 0 | 0 |
0 | 1 | 4 |
| UTEP 96, SMU 99 |
1 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTEP 70, SMISS 96 |
9 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 |
| HOUS 81, UTEP 87 |
4 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| SMU 49, UTEP 71 |
11 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
2 | 1 |
3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
| UTEP 80, HOUS 77 |
3 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| TULSA 64, UTEP 62 |
0 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UTAH 81, UTEP 69 |
4 | 0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0-0 | 0.0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
| Totals |
239 | 34 |
13-25 |
52.0 |
8-15 |
53.3 |
0-0 |
0.0 | 17 |
27 | 44 |
3 | 4 |
5 | 14 | 56 |
|
|