Final Rank of Preseason Top 25
I was curious where the Preseason Top 25 ended up in the Final Poll each year. The three tables below show the results over three time periods. People talk about the Sports Illustrated curse, but it doesn't compare to being ranked #9 in the Preseason AP Poll for the last 20 years!While most teams in the Preseason Top 10 don't live up to the expectations, the final averages are actually a little worse than shown here. If a Preseason Top 25 team doesn't show up in the Final Poll, I give them a final rank of 26 (shown as NR in the tables) so I can calculate the "average final rank" (the Final column). In reality, not being ranked in the Final Poll is probably much worse than being ranked 26. It could even mean the team would be ranked in the 30s or 40s if the poll went that far. So when you are looking at the Final column, keep in mind those numbers are actually on the LOW side. Under each year is the Final ranking of the team that was in the Preseason poll.
From 2000 to 2007
| Pre | Final | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 4.8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | 9.5 | 3 | 13 | 3 | NR | 25 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 11.1 | 2 | 16 | 5 | 22 | 2 | NR | 12 | 4 |
| 5 | 13.1 | 11 | NR | 4 | NR | 1 | 3 | NR | 8 |
| 6 | 12.4 | 6 | 15 | 7 | 16 | 11 | 24 | 7 | 13 |
| 7 | 10.2 | 12 | 2 | 10 | 20 | 6 | NR | 1 | 5 |
| 8 | 15.8 | 4 | NR | NR | NR | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 9 | 20.1 | NR | NR | NR | 18 | 7 | NR | 6 | NR |
| 10 | 18.6 | NR | NR | 12 | 3 | 9 | NR | NR | 21 |
| 11 | 15.4 | 8 | NR | NR | 2 | 3 | 7 | NR | 25 |
| 12 | 18.6 | 9 | NR | 20 | 12 | NR | 4 | NR | NR |
| 13 | 17.4 | NR | 24 | 17 | 13 | 15 | NR | 9 | 9 |
| 14 | 19.9 | NR | NR | NR | NR | 4 | 22 | 5 | 24 |
| 15 | 21.2 | NR | NR | 23 | 10 | NR | NR | NR | 7 |
| 16 | 25.4 | NR | 25 | NR | NR | 21 | 20 | 34 | |
| 17 | 17.2 | 15 | NR | 1 | 5 | NR | 13 | NR | NR |
| 18 | 20.8 | NR | 20 | 9 | 11 | 21 | NR | NR | 27 |
| 19 | 20.8 | 25 | NR | 24 | 1 | NR | 7 | NR | 31 |
| 20 | 22.1 | 23 | 18 | NR | 17 | NR | 15 | NR | NR |
| 21 | 21.9 | NR | NR | NR | NR | 20 | 14 | 11 | NR |
| 22 | 18.1 | 13 | NR | NR | 9 | 8 | 20 | NR | 17 |
| 23 | 22.8 | NR | NR | NR | NR | 16 | NR | NR | 10 |
| 24 | 19.8 | 16 | 8 | NR | 15 | NR | NR | 15 | NR |
| 25 | 16.2 | 10 | 3 | NR | 4 | 10 | NR | 25 | NR |
From 1990 to 1999
| Pre | Final | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 20 |
| 2 | 4.4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 4 | 9.7 | NR | 6 | 1 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 8 | 24 |
| 5 | 8.9 | 4 | 10 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | NR | 2 | 8 |
| 6 | 10.9 | 6 | 25 | 6 | 16 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | NR |
| 7 | 11.2 | 19 | 3 | 4 | 10 | 10 | 1 | 20 | 14 | NR | 5 |
| 8 | 15.0 | 3 | 18 | NR | 12 | NR | 21 | 4 | 5 | 22 | 13 |
| 9 | 17.5 | NR | 19 | 11 | 13 | NR | 19 | NR | 11 | 20 | 4 |
| 10 | 13.5 | 5 | NR | 5 | 23 | NR | 12 | 8 | 23 | 6 | 1 |
| 11 | 14.1 | 16 | 4 | 13 | 19 | 5 | 9 | 18 | 18 | 13 | NR |
| 12 | 19.4 | NR | 2 | NR | 18 | 25 | 24 | NR | 6 | 15 | NR |
| 13 | 17.3 | 7 | 11 | 15 | 17 | NR | 16 | NR | NR | NR | 3 |
| 14 | 21.2 | 22 | NR | 18 | NR | 13 | NR | NR | 10 | NR | 19 |
| 15 | 24.1 | NR | NR | NR | NR | 22 | NR | NR | NR | 11 | NR |
| 16 | 23.2 | NR | 22 | NR | NR | NR | NR | NR | 7 | NR | 21 |
| 17 | 22.2 | NR | 13 | NR | NR | NR | NR | 11 | NR | NR | 16 |
| 18 | 19.9 | NR | 24 | NR | 9 | 20 | NR | 21 | NR | 12 | 9 |
| 19 | 20.3 | NR | 23 | NR | 25 | 8 | NR | 15 | NR | 17 | 11 |
| 20 | 20.9 | NR | 15 | NR | 15 | 11 | 25 | 14 | NR | 25 | NR |
| 21 | 16.3 | NR | NR | 7 | 3 | 14 | 7 | 23 | NR | 15 | |
| 22 | 17.5 | 23 | NR | 25 | 8 | 9 | 22 | 3 | NR | 19 | 14 |
| 23 | 23.4 | NR | NR | 14 | NR | NR | NR | NR | 13 | NR | 25 |
| 24 | 21.2 | 25 | NR | NR | NR | 3 | 4 | NR | 24 | NR | NR |
| 25 | 25.1 | 20 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 23 |
From 1980 to 1989
| Pre | Final | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 2 |
| 2 | 11.3 | 1 | 19 | 20 | 3 | 12 | 8 | NR | 3 | 2 | 19 |
| 3 | 9.7 | 12 | 15 | 8 | 5 | NR | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 4 | 12.7 | 18 | 20 | 12 | 2 | NR | 9 | 7 | 8 | 12 | 13 |
| 5 | 6.9 | 9 | 6 | 13 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 6 | 16.1 | 10 | NR | 17 | NR | 10 | 1 | NR | NR | 5 | 14 |
| 7 | 15.2 | 2 | 3 | 7 | NR | 3 | 19 | NR | NR | 14 | NR |
| 8 | 10.9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 13 | 20 | NR | 7 | 18 |
| 9 | 15.2 | NR | 16 | 5 | NR | NR | 7 | NR | 10 | 3 | 7 |
| 10 | 15.8 | 7 | 7 | NR | 17 | NR | NR | 6 | 13 | 15 | 15 |
| 11 | 15.5 | NR | 10 | NR | NR | 9 | 3 | NR | 17 | 1 | 11 |
| 12 | 17.6 | 4 | NR | NR | NR | 15 | 10 | NR | 1 | NR | 16 |
| 13 | 19.4 | 6 | 18 | NR | NR | 16 | 15 | 9 | NR | NR | NR |
| 14 | 15.4 | 13 | 17 | 1 | 8 | 20 | NR | 11 | NR | 6 | NR |
| 15 | 17.2 | NR | 5 | 10 | NR | NR | 12 | 10 | 5 | NR | NR |
| 16 | 20.1 | NR | NR | 16 | NR | NR | NR | 12 | NR | 16 | 1 |
| 17 | 21.9 | NR | NR | 9 | NR | NR | NR | NR | 2 | NR | NR |
| 18 | 17.0 | 16 | 12 | NR | 4 | NR | 11 | 4 | NR | 19 | NR |
| 19 | 20.2 | NR | NR | 3 | NR | 13 | NR | NR | 4 | NR | NR |
| 20 | 17.4 | 20 | 13 | NR | 7 | 6 | NR | NR | 13 | 20 |
Discuss this Report
Be the first to comment!